µ±Ç°Î»ÖãºÎ÷ºþ¹ú¼Ê¹ÙÍø > ¿ÆÑ§Ñо¿ > ½ÌÑÐÏîÄ¿
·¢²¼Ê±¼ä£º2023Äê06ÔÂ25ÈÕ ×÷Õߣº¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº ×ÖÌ壺 ´ó ÖРС ä¯ÀÀ´ÎÊý£º
¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§ÔºÊÚȨרÀûÐÅÏ¢Ò»ÀÀ±í
ÐòºÅ | רÀûÃû³Æ | µÚÒ»·¢Ã÷£¨Éè¼Æ£©ÈË | רÀû·¢Ã÷£¨Éè¼Æ£©ÈË | רÀûÀàÐÍ | ÊÚȨרÀûºÅ | ÊÚȨÈÕÆÚ |
1 | ¹æÄ£»¯Öí³¡Ö÷ÒªÃâÒßÒÖÖÆÐÔ²¡¶¾²¡·ÀÖμ¼Êõ¹æ·¶ | Àî·ïÇÙ | Àî·ïÇÙ¡¢Ò¶ÖÙ»ª¡¢Ò¶±¾ÁÖ¡¢ÐìÖ¾ÎÄ¡¢ÖìÁá¡¢ÁõºìÁÁ¡¢ÎâÈñ¡¢ÈÄÀּѡ¢ÕÅ´º¡¢Î¤½£·æ¡¢Õűù¡¢·½ºÍ¿¡ | ÆóÒµ±ê×¼ | ¡¡ | 2022-7-19 |
2 | ÉúÖíÖ÷ÒªÒß²¡×ۺϷÀÖμ¼Êõ¹æ·¶ | Àî·ïÇÙ | Àî·ïÇÙ¡¢Ò¶ÖÙ»ª¡¢Ò¶±¾ÁÖ¡¢ÐìÖ¾ÎÄ¡¢ÖìÁá¡¢ÁõºìÁÁ¡¢ÎâÈñ¡¢ÈÄÀּѡ¢ÕÅ´º¡¢ÁõÓñÐÛ¡¢ÃÏ×ÏÍ®¡¢Î¤½£·æ¡¢Õűù¡¢·½ºÍ¿¡ | ÆóÒµ±ê×¼ | ¡¡ | 2022-7-19 |
3 | ¾ßÓÐÏÔÖøÒÖÖÆÍÃÇò³æÂÑÄÒæß×Ó»¯µÄ¹³°ú´ó¶¡²ÝÌáÈ¡Îï¼°ÒºÌåÖÆ¼ÁµÄÖÆ±¸ÓëÓ¦Óà | ÑîÓÂÑ« | ÑîÓÂÑ«,ÑÕè¤,ºÂ¹ðÓ¢ | ÊÚȨ¹ú¼Ò·¢Ã÷רÀû | ZL201911158879.1 | 2021-12-10 |
4 | Ò»ÖÖ´Ù½øÑòÉú³¤µÄ²ÝÒ©Ìí¼Ó¼Á¼°ÆäÖÆ×÷ºÍʹÓ÷½·¨ | Íõ˼« | Íõ˼« | ÊÚȨ¹ú¼Ò·¢Ã÷רÀû | 201810520660.0 | 2021-07-13 |
5 | Ò»ÖÖÖлªÈÞòüз¸ÎÒÈÏÙϸ°û·ÖÀë¼°Ô´úÅàÑø·½·¨ | ºéÓ | ºéÓ | ÊÚȨ¹ú¼Ò·¢Ã÷רÀû | 106635956B | 2020-04-28 |
6 | Å£ÕæÎ¸×ó·½±äλÊÖÊõ¸´Î»Æ÷ | ÑϹâÎÄ | ÑϹâÎÄ | ÊÚȨ¹ú¼Ò·¢Ã÷רÀû | 20130743539.1 | 2015-07-15 |
7 | Ò»ÖÖÑøÖ³³¡Çå½àÏû¶¾Æ÷ | ÑϹâÎÄ | ÑϹâÎÄ,Òóºì÷ | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | ZL202022893364.0 | 2021-11-26 |
8 | Ò»ÖÖÑøÖ³¼²²¡Ô¤·ÀѪÇå·ÖÀëÆ÷ | ÑϹâÎÄ | ÑϹâÎÄ,Òóºì÷,À»Ô | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | ZL202022893439.5 | 2021-11-02 |
9 | Ò»ÖÖ±ãÓÚ¸øÑòιҩµÄÑòÉí¹Ì¶¨Æ÷ | ÑϹâÎÄ | ÑϹâÎÄ,Òóºì÷ | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | ZL202022418628.7 | 2021-10-22 |
10 | Ò»ÖÖɽÑòÓúôÎüµÀ¼²²¡Îí»¯ÖÎÁÆÒÇ | ÑϹâÎÄ | ÑϹâÎÄ,Òóºì÷ | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | ZL202022421444.6 | 2021-10-19 |
11 | Ò»ÖÖÍÁ¼¦ËÇÁÏ·ÛËé×°Öà | Íõ˼« | Íõ˼«,»ÆÖ¾Çï,ÍõÖÐ³É | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | 202023118411.0 | 2021-09-07 |
12 | Ò»ÖÖι¼¦×Ô¶¯¹©ÁÏ×°Öà | Íõ˼« | Íõ˼«,»ÆÖ¾Çï,ÍõÖÐ³É | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | ZL202023124108.1 | 2021-08-17 |
13 | ¼Òͥũ³¡±ê×¼»¯Ä¸ÖíÑøÖ³Éá | Òóºì÷ | Òóºì÷,ÑϹâÎÄ | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | ZL202022421461.X | 2021-08-04 |
14 | Ò»ÖÖÑò³¡×¨ÓÃÒ©Ô¡³µ | ºÂ¹ðÓ¢ | ºÂ¹ðÓ¢,µËÓî,Ðìî£,Àî·ïÇÙ,ÌÆÁÕ | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | ZL202022101137.X | 2021-06-08 |
15 | Ò»ÖÖÓñÃ׽ոѷÛËé·¢½Í×°Öà | Ö¾Àò | Ö¾Àò,³ÂÓÀϼ,Ëï¾¢ | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | ZL202021811161.6 | 2021-04-27 |
16 | Ò»ÖÖÑòËÇÁϼӹ¤×¨ÓÃÊäËͺæ¸ÉÉ豸 | Íõ˼« | Íõ˼« | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | 202021234987.0 | 2021-04-13 |
17 | Ò»ÖÖÓÃÓÚÈ˹¤Ìõ²¥ÄÁ²ÝµÄ×°Öà | ÀîСÑÞ | ÀîСÑÞ,³ÂÓÀϼ,ØÁ¶«Ã÷,Ö¾Àò | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | 202021089052.8 | 2021-02-12 |
18 | Ò»ÖÖÉú̬ÍÁ¼¦ÑøÖ³¼¦Éá | Íõ˼« | Íõ˼«,Àî·ïÇÙ | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | ZL202020739371.2 | 2020-12-18 |
19 | Ò»ÖֻƷ۳æËÇÑøºÐ | ³Â±òÁú | ³Â±òÁú,ÕÔÞ±,ºúÐÀ(ѧ),¹ÅÓÀÊ«(ѧ),ÐìÃ÷Ðñ(ѧ) | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | CN211932152U | 2020-11-17 |
20 | Ò»ÖÖ·ÅÑøÍÁ¼¦ÐÂÐͼ¦Éá | ³Â±òÁú | ³Â±òÁú,ÕÅÖ¾Ãô,Âí³¯(ѧ),κ³Éçù(ѧ),ÑÕÈÙãá(ѧ) | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | CN211932034U | 2020-11-17 |
21 | Ò»ÖֻƷ۳æËÇÑø¼Ü | ³Â±òÁú | ³Â±òÁú,ÕÔÞ±,ÐìÃ÷Ðñ(ѧ),¹ÅÓÀÊ«(ѧ),ºúÐÀ(ѧ) | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | CN211932153U | 2020-11-17 |
22 | Ò»ÖÖÑòÍÀÔ×ÓÃÇåÏ´ÍÑëװÖà | Íõ˼« | Íõ˼«,Èκì÷,Àî·ïÇÙ | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | CN211672191U | 2020-10-16 |
23 | Ò»ÖÖÒ°Íâ±ê±¾²É¼¯±ãЯʽ֦¼ô | ÀîСÑÞ | ÀîСÑÞ,Ñîºì,ØÁ¶«Ã÷ | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | 209435857 | 2019-09-27 |
24 | »ùÓÚÔ¤¶¨Î»µÄÓãβ¾²Âö²ÉѪ¹Ì¶¨Æ÷ | Íõ˼« | Íõ˼«,»ÆÖ¾Çï,Èκì÷,¶ÑÞÕä | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | ZL201720282801.0 | 2019-07-23 |
25 | Ò»ÖÖÑòÌå±í¸øÒ©Ë¢ | ÑϹâÎÄ | ÑϹâÎÄ,Òóºì÷,Īȫ | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | CN209091723U | 2019-07-12 |
26 | Ò»ÖÖÑòÑøÖ³ÓÃÊÒÄÚ¼Óʪ½µÎÂÉ豸 | Íõ˼« | Íõ˼«,ÕÅÖ¾Ãô | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | ZL201821502835.7 | 2019-04-16 |
27 | ÉîˮˮβⶨװÖà | ÀîСÑÞ | ÀîСÑÞ,ØÁ¶«Ã÷,»ÆÖ¾Çï,ÁõÑó | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | ZL 2018 2 1313 | 2019-02-22 |
28 | Å£ÑøÖ³³¡µÄÅ£ÉáÇåɨװÖà | µËÓî | µËÓî,Íõ˼«,ºÂ¹ðÓ¢,Àî·ïÇÙ | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | 20181101101374420 | 2018-12-07 |
29 | Ò»ÖÖÅ£Éá×ÏÍâÏû¶¾×°Öà | µËÓî | µËÓî,Àî·ïÇÙ,ºÂ¹ðÓ¢,Íõ˼« | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | 2018103101641320 | 2018-12-07 |
30 | ÑòȦ©·à°åÇåÀí×°Öà | Íõ˼« | Íõ˼«,»ÆÖ¾Çï,Àî·ïÇÙ,ФÎÄÔ¨,ËïÑå,ÕÅÒê | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | ZL201820032530.8 | 2018-08-07 |
31 | Ò»ÖÖ¸áÑòͶҩװÖà | ÑϹâÎÄ | ÑϹâÎÄ | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | ZL 2017 2 1676550.0 | 2018-07-24 |
32 | Ä£Ä⶯ÎïÉú̬±ê±¾¹ÝµÄչʾÏä | ØÁ¶«Ã÷ | ØÁ¶«Ã÷,Àî·ïÇÙ,Ñî¼ü(Íâ),¼ÖÇàËÉ(Íâ),Ñî¾ü(Íâ),ÁõÑó | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | 201720477096.X | 2018-06-08 |
33 | Ò»ÖÖÓÃÓÚ¼ÒÇÝÍÀÔ×¹ý³ÌµÄѪҺÊÕ¼¯×°Öà | ÑϹâÎÄ | ÑϹâÎÄ,Òóºì÷,Àî·ïÇÙ,Ðìî£ | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | CN207444165 U | 2018-06-05 |
34 | С°×Êó¹àθÆ÷ | ФÎÄÔ¨ | ФÎÄÔ¨,Íõ˼«,¶ÑÞÕä | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | ZL201720222094.6 | 2018-04-20 |
35 | Ò»Öֶ๦ÄÜ΢ÉúÎïÅàÑøÏä | Ðìî£ | Ðìî£,ºÂ¹ðÓ¢,ÍõÑàȺ,Àî·ïÇÙ,ÌÆÁÕ | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | CN207109008U | 2018-03-16 |
36 | ⨺ïÌÒÓýÖÖ»ìɳװÖà | ÀîСÑÞ | ÀîСÑÞ,Ñîºì,³Â²¨ | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | CN 206674474U | 2017-11-28 |
37 | Ò»ÖÖöÙ÷®ÓãÉϸ¡ÖÉÓãÑøÖ³×°Öà | »ÆÖ¾Çï | »ÆÖ¾Çï | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | ZL201621114976.2 | 2017-08-29 |
38 | Ò»ÖÖÊÞÒ½ÓÃÕïÁÆÏä | ºÂ¹ðÓ¢ | ºÂ¹ðÓ¢ | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | ZL201621142636.0 | 2017-07-18 |
39 | Ò»ÖÖöÙ÷®Óã·¢ÑÛÂÑ·õ»¯×°Öà | »ÆÖ¾Çï | »ÆÖ¾Çï | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | ZL201621113982.6 | 2017-05-17 |
40 | ÓÃÓÚÍÁ¶¹·ÛµÄ¼Ó¹¤É豸 | ÅíÐì | ÅíÐì,¹®·¢ÓÀ,Àî¾²,ê°º£²¨,ÑÏÔÆ,ÍõÌÃÒ¢ | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | CN201620004495.X | 2016-07-06 |
41 | ÓÃÓÚÂíÁåÊí·ÛµÄÉú²úÉ豸 | ÅíÐì | ÅíÐì,¹®·¢ÓÀ,Àî¾²,ê°º£²¨,ÍõÌÃÒ¢,ÑÏÔÆ | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | CN201620004186.2 | 2016-07-06 |
42 | Ò»ÖÖÂíÁåÊí·ÛµÄÖÆ±¸×°Öà | ÅíÐì | ÅíÐì,¹®·¢ÓÀ,Àî¾²,ê°º£²¨,Ñî¾ü | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | CN201620008169.6 | 2016-07-06 |
43 | Ò»ÖÖÓÎÇÝÉú̬ѧ¹Û²ì×°Öà | ØÁ¶«Ã÷ | ØÁ¶«Ã÷,ÀîСÑÞ,Çú¼ÌÅô,ÌÆÁÕ,ÁõÑó,Ñîλ·É,Àî·ïÇÙ | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | CN201520299308.0 | 2015-08-26 |
44 | ÐóÄÁ¶¯Îï·à±ã·¢½Í×°Öà | µËÓî | µËÓî,ºÎѧǫ | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | CN201520010275.3 | 2015-06-17 |
45 | ÇÝÐó·à±ãÊÕ¼¯´¦Àí×°Öà | µËÓî | µËÓî,ºÎѧǫ | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | CN201520010721.0 | 2015-06-17 |
46 | ÓÃÓÚÊÞÒ©¹à×°»úµÄÔÝ´æÍ° | ÕÅÒê | ÕÅÒê,ÅË´ºêÍ,ÑîºìÓñ | ÊÚȨ¹ú¼ÒʵÓÃÐÂÐÍ»òÍâ¹ÛÉè¼Æ×¨Àû | CN201420139445.3 | 2014-07-30 |
´òÓ¡±¾Ò³ ¹Ø±Õ