µ±Ç°Î»ÖãºÎ÷ºþ¹ú¼Ê¹ÙÍø > ÕÐÉú¾ÍÒµ > ´´Ð´´Òµ
·¢²¼Ê±¼ä£º2020Äê07ÔÂ15ÈÕ ×÷Õߣº¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº ×ÖÌ壺 ´ó ÖРС ä¯ÀÀ´ÎÊý£º
¾¹ý¶¯¿ÆÔºÍ¬Ñ§ÃǵÄŬÁ¦£¬ÔÚÏà¹ØÖ¸µ¼½Ìʦָµ¼Ï£¬¶¯¿ÆÔº2020ÄêÉ걨ʡ¼¶¼°ÆäÒÔÉÏ´óѧÉú´´Ð´´Òµ¼Æ»®È¡µÃÀúÊ·×îºÃ³É¼¨£¬Á¢Ïî¹ú¼Ò¼¶ÏîÄ¿13Ïʡ¼¶11ÏУ¼¶2Ï·Ö±ð»ñµÃ1ÍòÔª¡¢0.5ÍòÔª¡¢0.1ÍòÔª²»µÈµÄÏîÄ¿¾·ÑÖ§³Ö¡£
Î÷ºþѧԺ2020Äê¶È´óѧÉú´´Ð´´ÒµÑµÁ·¼Æ»®Á¢ÏîÆÀÉó½á¹û»ã×ܱí | |||||||||
ÐòºÅ | ÏîÄ¿±àºÅ | ѧԺ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÏîÄ¿ÀàÐÍ | ÏîÄ¿¸ºÔðÈËÐÕÃû | µ¼Ê¦ÐÕÃû | רҵÀà´úÂë | ÍÆ¼öµÈ¼¶ | Äâ×ÊÖú¾·Ñ |
1 | 202010628008X | ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº | ²»Í¬ËÇÑø·½Ê½¶ÔÃÀ¹ÃÏØÑÒÓ¥¼¦Éú²úÐÔÄܵÄÓ°Ïì | ´´ÒµÑµÁ· | Âí³¯ | ³Â±òÁú | ¶¯ÎïÉú²úÀà | ¹ú¼Ò¼¶ | 1ÍòÔª |
2 | 202010628014 | ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº | Î÷ºþÊС°µ¾£«Ð·¡±×ÛºÏÖÖÑøÑо¿ | ´´ÐÂѵÁ· | ÀÁú | Ðì´óÓÂ,»ÆÖ¾Çï | Ë®²úÀà | ¹ú¼Ò¼¶ | 1ÍòÔª |
3 | 202010628018 | ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº | Å£³¦µÀ²¡¶¾Ó«¹â¶¨Á¿PCR¼ì²â·½·¨µÄ½¨Á¢ | ´´ÐÂѵÁ· | äÆÓê½à | ÍõÑàȺ,µËÓî | ¶¯ÎïҽѧÀà | ¹ú¼Ò¼¶ | 1ÍòÔª |
4 | 202010628021 | ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº | È«»ìºÏÈÕÁ¸ËÇι¼¼Êõ¶ÔÁ¹É½°ëϸëÑòÓý·ÊЧ¹ûµÄÓ°Ïì | ´´ÐÂѵÁ· | κ³Éçù | ³Â±òÁú,ÕÔÞ± | ¶¯ÎïÉú²úÀà | ¹ú¼Ò¼¶ | 1ÍòÔª |
5 | 202010628024X | ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº | ¿ìËÙ¼ì²âòç´«²¡·þÎñÖÐÐÄ´´ÒµÑµÁ· | ´´ÒµÑµÁ· | ÎâæÃæÃ | ºÂ¹ðÓ¢ | ¶¯ÎïҽѧÀà | ¹ú¼Ò¼¶ | 1ÍòÔª |
6 | 202010628025X | ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº | ÄÌÅ£ÒþÐÔÈé·¿Ñײ¡Ô¾ú¿ìËÙ¼ì²â´´ÒµÑµÁ·¼Æ»®ÏîÄ¿ | ´´ÒµÑµÁ· | ÖìÜç | ºÂ¹ðÓ¢ | ¶¯ÎïҽѧÀà | ¹ú¼Ò¼¶ | 1ÍòÔª |
7 | 202010628026 | ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº | ΢ÉúÎï·¢½ÍËÇÁÏÔÚÈý»ÆÈ⼦ÉϵÄÓ¦ÓÃÑо¿ | ´´ÐÂѵÁ· | Õź£Áú | ÕÅÎÄÀö,ÕÅÖ¾Ãô | ¶¯ÎïÉú²úÀà | ¹ú¼Ò¼¶ | 1ÍòÔª |
8 | 202010628028 | ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº | Á½ÖÖÖÐÒ©¶Ô´ó³¦¸Ë¾úÖÊÁ£QnrSºÍAac(6)-lb-crj»ùÒò±í´ïÁ¿µÄÓ°Ïì | ´´ÐÂѵÁ· | ÈÎÍ¢ÒÚ | Àî·ïÇÙ | ¶¯ÎïҽѧÀà | ¹ú¼Ò¼¶ | 1ÍòÔª |
9 | 202010628029 | ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº | Å£³¦µÀ²¡¶¾µÄ·ÖÀë¼°È«»ùÒò×é¿Ë¡²âÐò | ´´ÐÂѵÁ· | ³ÂÑ©Á« | ÍõÑàȺ | ¶¯ÎïҽѧÀà | ¹ú¼Ò¼¶ | 1ÍòÔª |
10 | 202010628031 | ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº | µ°ÖÖ½ðÓãµÄ·±Ö³¼°ÅàÓý | ´´ÐÂѵÁ· | Ñî·ï»ª | »ÆÖ¾Çï,»ÆÒã | Ë®²úÀà | ¹ú¼Ò¼¶ | 1ÍòÔª |
11 | 202010628032 | ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº | ²ÝÄÁÒ»Ì廯ÂÌÉ«¸ßЧÉú²úʾ·¶Ñо¿ | ´´ÐÂѵÁ· | ÐìÔ¶ÖÞ | ÕÅÖ¾Ãô | ¶¯ÎïÉú²úÀà | ¹ú¼Ò¼¶ | 1ÍòÔª |
12 | 202010628036 | ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº | ¼¸ÖÖÖÐÒ©¶Ô´ó³¦¸Ë¾úhly¶¾Á¦»ùÒòÏû³ý×÷ÓõÄ̽Ë÷ | ´´ÐÂѵÁ· | µËɺ | Àî·ïÇÙ | ¶¯ÎïҽѧÀà | ¹ú¼Ò¼¶ | 1ÍòÔª |
13 | 202010628046 | ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº | ½ðÓã-ÂÌÂÜÓ㻨¹²ÉúϵͳµÄ̽Ë÷ | ´´ÐÂѵÁ· | ÕÅÈó | ¶ÑÞÕä | Ë®²úÀà | ¹ú¼Ò¼¶ | 1ÍòÔª |
14 | S202010628001 | ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº | ¹³°ú´ó¶¡²ÝµÄֹѪ×÷ÓÃÑо¿ | ´´ÐÂѵÁ· | ÎâÊ«»Û | ÑîÓÂÑ« | ÖÐҩѧÀà | Ê¡¼¶ | 1ÍòÔª |
15 | S202010628008 | ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº | ·¢½Í¶¹¸¯Ôü¶ÔÑÒÓ¥¼¦Éú²úÐÔÄܼ°Ð¡ëÄתÔËÔØÌå1»ùÒò±í´ïµÄÓ°Ïì | ´´ÐÂѵÁ· | ³ÂÊ«Óî | Íõ˼«,ФÎÄÔ¨ | ¶¯ÎïÉú²úÀà | Ê¡¼¶ | 1ÍòÔª |
16 | S202010628009 | ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº | ¹³°ú´ó¶¡²ÝÖп¹ÍÃÇò³æÂÑÄÒæß×Ó»¯µÄ»îÐԳɷÖÑо¿ | ´´ÐÂѵÁ· | ÕÅ׿Óñ | ÑîÓÂÑ« | »¯¹¤ÓëÖÆÒ©Àà | Ê¡¼¶ | 1ÍòÔª |
17 | S202010628014 | ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº | ÐËÎÄÎڹǼ¦ÏßÁ£ÌåDNAÐòÁеIJⶨºÍ·ÖÎö | ´´ÐÂѵÁ· | ÓàÀò | ÕÔÞ±,³Â±òÁú | ¶¯ÎïҽѧÀà | Ê¡¼¶ | 1ÍòÔª |
18 | S202010628020X | ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº | Á¹É½¹âÒ¶×Ï»¨ÜæÖÖ×ÓÉú²úµÄ´´ÒµÑµÁ· | ´´ÒµÑµÁ· | ÕÅÆæÔ¶ | ØÁ¶«Ã÷ | Ö²ÎïÉú²úÀà | Ê¡¼¶ | 1ÍòÔª |
19 | S202010628032 | ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº | ¼¸ÖÖÖвÝÒ©¶Ô¿ËÊÏÔòüϺÉú³¤µÄÓ°Ïì | ´´ÐÂѵÁ· | Ñî¼Î»Ý | Èκì÷ | Ë®²úÀà | Ê¡¼¶ | 1ÍòÔª |
20 | S202010628033 | ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº | ÉñÏÉÓãµÄ·±Ö³ÓëÅàÓý | ´´ÐÂѵÁ· | Ò׳¬Èº | »ÆÒã,ºéÓ | Ë®²úÀà | Ê¡¼¶ | 1ÍòÔª |
21 | S202010628040 | ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº | ¸ßº£°ÎµØÇø¡°µ¾+СÁúϺ¡±×ÛºÏÉú̬ÖÖÑøÌ½Ë÷ | ´´ÐÂѵÁ· | ÀÓð | »ÆÖ¾Çï,Ðì´óÓ | Ë®²úÀà | Ê¡¼¶ | 1ÍòÔª |
22 | S202010628041 | ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº | СÂ󶹯ÉÐÍËÇÁÏÖÐÌí¼Ó²»Í¬¸´ºÏNSPÃ¸ÖÆ¼Á¶ÔÈý»ÆÈ⼦Éú³¤ÐÔÄܼ°ÍÀÔ×ÂʵÄÓ°Ïì | ´´ÐÂѵÁ· | ÂÞÀ¼ | ÕÅÎÄÀö | ¶¯ÎïÉú²úÀà | Ê¡¼¶ | 1ÍòÔª |
23 | S202010628042 | ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº | Å£·àÓë½Õ¸Ñ×ÊÔ´»¯´¦Àí¼°Ð§Òæ·ÖÎö | ´´ÐÂѵÁ· | ÁõÐË÷ | ÕÅÖ¾Ãô | ¶¯ÎïҽѧÀà | Ê¡¼¶ | 1ÍòÔª |
24 | S202010628048 | ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº | ¸´·½ÖÐÒ©¶ÔÑÒÓ¥¼¦Éú³¤ÐÔÄܼ°ÃâÒß¹¦ÄܵÄÓ°Ïì | ´´ÐÂѵÁ· | Ñô½à | Íõ˼« | ¶¯ÎïҽѧÀà | Ê¡¼¶ | 1ÍòÔª |
25 | X202010628036 | ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº | ¸»Îø´óËâÓ͵IJ»Í¬ÌáÈ¡¹¤ÒÕ¶ÔÆäÒÖ¾ú×÷ÓõÄÓ°Ïì | ´´ÐÂѵÁ· | ÖÓÀö·Ò | ÕÔÞ±,³Â±òÁú | ¶¯ÎïҽѧÀà | У¼¶ | 0.1ÍòÔª |
26 | X202010628038 | ¶¯Îï¿ÆÑ§Ñ§Ôº | Ô½ÄÏ´ó¶ÇÖíÓÅÁ¼ËÇÁÏÅä·½Éè¼Æ | ´´ÐÂѵÁ· | ÔøÍ¯ | ÍõÖÐ³É | ¶¯ÎïÉú²úÀà | У¼¶ | 0.1ÍòÔª |
´òÓ¡±¾Ò³ ¹Ø±Õ