µ±Ç°Î»ÖãºÎ÷ºþ¹ú¼Ê¹ÙÍø > ÎÄ»¯Éú»î > ֪ͨ¹«¸æ
·¢²¼Ê±¼ä£º2025Äê04ÔÂ02ÈÕ ×÷ÕߣºÂÃÓÎÓë³ÇÏç¹æ»®Ñ§Ôº ×ÖÌ壺 ´ó ÖРС ä¯ÀÀ´ÎÊý£º
Î÷ºþѧԺÂÃÓÎÓë³ÇÏç¹æ»®Ñ§Ôº/¹«¹²¹ÜÀíѧԺ2025Äêһ־Ըͳ¿¼Ë¶Ê¿Ñо¿ÉúÄâ¼ȡÃûµ¥¹«Ê¾
±¨¿¼Ñ§Ôº | רҵ´úÂë | רҵÃû³Æ | ¿¼Éú±àºÅ | ÐÕÃû | ѧϰ·½Ê½ | ³õÊԳɼ¨ | ¸´ÊԳɼ¨ | ×ܳɼ¨ | ¼ȡ״̬ | ±¸×¢ |
ÂÃÓÎÓë³ÇÏç¹æ»®Ñ§ Ôº/¹«¹²¹ÜÀíѧԺ | 125200 | ¹«¹²¹ÜÀí | 106285125200048 | ÍõÑ©¶þ | ·ÇÈ«ÈÕÖÆ | 211 | 79.48 | 74.91 | Äâ¼ȡ | |
ÂÃÓÎÓë³ÇÏç¹æ»®Ñ§ Ôº/¹«¹²¹ÜÀíѧԺ | 125200 | ¹«¹²¹ÜÀí | 106285125200118 | ²Ü½¡ | ·ÇÈ«ÈÕÖÆ | 201 | 79.56 | 73.28 | Äâ¼ȡ | |
ÂÃÓÎÓë³ÇÏç¹æ»®Ñ§ Ôº/¹«¹²¹ÜÀíѧԺ | 125200 | ¹«¹²¹ÜÀí | 106285125200138 | Ú÷ÎÄÔÀ | ·ÇÈ«ÈÕÖÆ | 199 | 76.04 | 71.19 | Äâ¼ȡ | |
ÂÃÓÎÓë³ÇÏç¹æ»®Ñ§ Ôº/¹«¹²¹ÜÀíѧԺ | 125200 | ¹«¹²¹ÜÀí | 106285125200148 | ÁõºçÁé | ·ÇÈ«ÈÕÖÆ | 195 | 79.74 | 72.37 | Äâ¼ȡ | |
ÂÃÓÎÓë³ÇÏç¹æ»®Ñ§ Ôº/¹«¹²¹ÜÀíѧԺ | 125200 | ¹«¹²¹ÜÀí | 106285125200173 | Âå¶ûÀïÂÞ | ·ÇÈ«ÈÕÖÆ | 196 | 79.02 | 72.18 | Äâ¼ȡ | ´óѧÉúÖ¾Ô¸·þ ÎñÎ÷²¿¼Æ»® |
ÂÃÓÎÓë³ÇÏç¹æ»®Ñ§ Ôº/¹«¹²¹ÜÀíѧԺ | 125200 | ¹«¹²¹ÜÀí | 106285125200174 | ¶Ë³Àò | ·ÇÈ«ÈÕÖÆ | 192 | 82.36 | 73.18 | Äâ¼ȡ | |
ÂÃÓÎÓë³ÇÏç¹æ»®Ñ§ Ôº/¹«¹²¹ÜÀíѧԺ | 125200 | ¹«¹²¹ÜÀí | 106285125200338 | µËܰÓê | ·ÇÈ«ÈÕÖÆ | 221 | 77.56 | 75.61 | Äâ¼ȡ | |
ÂÃÓÎÓë³ÇÏç¹æ»®Ñ§ Ôº/¹«¹²¹ÜÀíѧԺ | 125200 | ¹«¹²¹ÜÀí | 106285125200364 | ÅíÒ² | ·ÇÈ«ÈÕÖÆ | 220 | 80.22 | 76.78 | Äâ¼ȡ | |
ÂÃÓÎÓë³ÇÏç¹æ»®Ñ§ Ôº/¹«¹²¹ÜÀíѧԺ | 125200 | ¹«¹²¹ÜÀí | 106285125200428 | ɳСÇÙ | ·ÇÈ«ÈÕÖÆ | 194 | 78.70 | 71.68 | Äâ¼ȡ | |
ÂÃÓÎÓë³ÇÏç¹æ»®Ñ§ Ôº/¹«¹²¹ÜÀíѧԺ | 125200 | ¹«¹²¹ÜÀí | 106285125200478 | ĪÇì | ·ÇÈ«ÈÕÖÆ | 209 | 81.84 | 75.75 | Äâ¼ȡ | |
ÂÃÓÎÓë³ÇÏç¹æ»®Ñ§ Ôº/¹«¹²¹ÜÀíѧԺ | 125200 | ¹«¹²¹ÜÀí | 106285125200505 | ³ÂÃ÷»á | ·ÇÈ«ÈÕÖÆ | 185 | 82.52 | 72.09 | Äâ¼ȡ | |
ÂÃÓÎÓë³ÇÏç¹æ»®Ñ§ Ôº/¹«¹²¹ÜÀíѧԺ | 125200 | ¹«¹²¹ÜÀí | 106285125200557 | Çúľ°¢Ö§Ä¾ | ·ÇÈ«ÈÕÖÆ | 180 | 86.04 | 73.02 | Äâ¼ȡ | |
ÂÃÓÎÓë³ÇÏç¹æ»®Ñ§ Ôº/¹«¹²¹ÜÀíѧԺ | 125200 | ¹«¹²¹ÜÀí | 106285125200625 | ¼ªÎéÇúÌå | ·ÇÈ«ÈÕÖÆ | 201 | 75.26 | 71.13 | Äâ¼ȡ | |
ÂÃÓÎÓë³ÇÏç¹æ»®Ñ§ Ôº/¹«¹²¹ÜÀíѧԺ | 125200 | ¹«¹²¹ÜÀí | 106285125200630 | ÖÜÀÖÑ© | ·ÇÈ«ÈÕÖÆ | 194 | 87.68 | 76.17 | Äâ¼ȡ |
ÂÃÓÎÓë³ÇÏç¹æ»®Ñ§ Ôº/¹«¹²¹ÜÀíѧԺ | 125200 | ¹«¹²¹ÜÀí | 106285125200729 | µËÕñÓî | ·ÇÈ«ÈÕÖÆ | 225 | 78.10 | 76.55 | Äâ¼ȡ | |
ÂÃÓÎÓë³ÇÏç¹æ»®Ñ§ Ôº/¹«¹²¹ÜÀíѧԺ | 125200 | ¹«¹²¹ÜÀí | 106285125200730 | ÉòÔóÑÇ | ·ÇÈ«ÈÕÖÆ | 190 | 79.46 | 71.40 | Äâ¼ȡ | |
ÂÃÓÎÓë³ÇÏç¹æ»®Ñ§ Ôº/¹«¹²¹ÜÀíѧԺ | 125200 | ¹«¹²¹ÜÀí | 106285125200733 | ɳÆôÓî | ·ÇÈ«ÈÕÖÆ | 203 | 83.06 | 75.36 | Äâ¼ȡ | |
ÂÃÓÎÓë³ÇÏç¹æ»®Ñ§ Ôº/¹«¹²¹ÜÀíѧԺ | 125200 | ¹«¹²¹ÜÀí | 106285125200735 | ³ÂÓàÁÖ | ·ÇÈ«ÈÕÖÆ | 223 | 79.20 | 76.77 | Äâ¼ȡ | |
ÂÃÓÎÓë³ÇÏç¹æ»®Ñ§ Ôº/¹«¹²¹ÜÀíѧԺ | 125200 | ¹«¹²¹ÜÀí | 106285125200819 | ·ëÇÙ | ·ÇÈ«ÈÕÖÆ | 203 | 85.16 | 76.41 | Äâ¼ȡ | |
ÂÃÓÎÓë³ÇÏç¹æ»®Ñ§ Ôº/¹«¹²¹ÜÀíѧԺ | 125200 | ¹«¹²¹ÜÀí | 106285125200287 | Ã×ɫľÈÕ×÷ | ·ÇÈ«ÈÕÖÆ | 198 | 76.20 | 71.10 | ºò²¹1 | |
ÂÃÓÎÓë³ÇÏç¹æ»®Ñ§ Ôº/¹«¹²¹ÜÀíѧԺ | 125200 | ¹«¹²¹ÜÀí | 106285125200893 | Íõ¾² | ·ÇÈ«ÈÕÖÆ | 185 | 80.26 | 70.96 | ºò²¹3 | |
ÂÃÓÎÓë³ÇÏç¹æ»®Ñ§ Ôº/¹«¹²¹ÜÀíѧԺ | 125200 | ¹«¹²¹ÜÀí | 106285125200515 | ËÕâù | ·ÇÈ«ÈÕÖÆ | 188 | 78.70 | 70.68 | ºò²¹2 |
´òÓ¡±¾Ò³ ¹Ø±Õ