µ±Ç°Î»ÖãºÎ÷ºþ¹ú¼Ê¹ÙÍø > ¿ÆÑ§Ñо¿ > ½ÌÑÐÏîÄ¿
·¢²¼Ê±¼ä£º2018Äê10ÔÂ29ÈÕ ×÷ÕߣºÍâ¹úÓïѧԺ ×ÖÌ壺 ´ó ÖРС ä¯ÀÀ´ÎÊý£º
ÐòºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | Á¢Ïî±àºÅ»òÅú×¼ÎĺŠ| Ö÷³ÖÈË | Ö÷³ÖÈ˹¤ºÅ | ¼¶±ð | Á¢Ïîʱ¼ä | ½áÌâÑéÊÕ»ò¼ø¶¨Ê±¼ä | ¾·Ñ£¨ÍòÔª£© | ²ÎÓë½ÌʦÐÕÃû | ÏîÄ¿ÐÔÖÊ | ×ÝÏòÏîÄ¿Àà±ð | ½ÌÑÐÏîÄ¿À´Ô´ | ÊÇ·ñ½Ì¸´Ó¡¼þ |
1 | °Ä´óÀûÑÇÊ«È˺àÀû.ÂÞɼ°Æä×÷Æ·Ñо¿ | szjj2018-141 | ÕÔÍ® | xcc03200032 | Ê¡²¿¼¶ | 2018Äê6Ô | 2020Äê6Ô | 0.6 | ºé½à,Åá¾°³Ì,ÐìÖÞ,¸ßÂÀ±ó,Ñîºì | ×ÝÏò | Ê¡ÕÜѧ/Éç¿Æ»ù½ð | ËÄ´¨Ê¡ÕÜѧÉç»á¿ÆÑ§ÖصãÑо¿»ùµØ£ºËÄ´¨Íâ¹úÓïÑÔÎÄѧÑо¿ÖÐÐÄ | ÊÇ |
2 | ÖÐÍâÎÄѧÃûÖøÖеÄÐÔÌØÖÊÑо¿ | SXJYB1811 | ÌÕ¼ý | xcc03200037 | Ê¡²¿¼¶ | 2018Äê7Ô | 2019Äê11Ô | 0.4 | ¡¡ | ×ÝÏò | Ê¡ÕÜѧ/Éç¿Æ»ù½ð | ËÄ´¨Ê¡ÕÜѧÉç»á¿ÆÑ§ÖصãÑо¿»ùµØ£ºËÄ´¨ÐÔÉç»áѧÓëÐÔ½ÌÓýÑо¿ÖÐÐÄ | ÊÇ |
3 | ´ó½ÎÄÑ§ÖØÒª×÷Æ·Ö÷ÌâÑо¿¡ªÒÔ¡¶ÍòÑÓÔªÄêµÄ×ãÇò¶Ó¡·Îª´ú±í | SCWY18-08 | ÌÕ¼ý | xcc03200037 | Ê¡²¿¼¶ | 2018Äê6Ô | 2019Äê12Ô | 0.3 | ¡¡ | ×ÝÏò | Ê¡ÕÜѧ/Éç¿Æ»ù½ð | ËÄ´¨Ê¡ÕÜѧÉç»á¿ÆÑ§ÖصãÑо¿»ùµØ£ºËÄ´¨Íâ¹úÓïÑÔÎÄѧÑо¿ÖÐÐÄ | ÊÇ |
4 | ÐÂÐÎÊÆÏÂÉÙÊýÃñ×å´óѧÉúÍøÂçËØÑøÏÖ×´¼°ÌáÉý·¾¶Ñо¿¡ªÒÔÅÊÎ÷µØÇø¸ßУΪÀý | CJSFZ18-41 | Áõ毷ï | xcc20160012 | Ê¡²¿¼¶ | 2018Äê9Ô | 2019Äê9Ô | 0.8 | ³Â¿Ãô,ÕÅì¿,Áõ³¾³¾,°¢Á¦·ÇÈÕ,ÑîÁùÀ¼ | ×ÝÏò | Ê¡ÕÜѧ/Éç¿Æ»ù½ð | ËÄ´¨Ê¡½ÌÓýÌü | ÊÇ |
5 | Á¹É½ÒÍ×åÎÄ»¯ÍâÐû·ÒëÑо¿¡ª¡ªÒÔÁ¹É½ÒÍ×åͨ»°¹Êʼ¯¡¶ÉñµÑ°¢Å£¡·Ó¢ÒëΪÀý | YZWH1837 | ¸ßÂÀ±ó | xcc03200017 | Ê¡²¿¼¶ | 2018Äê7Ô | 2019Äê12Ô | 0.4 | Ñîºì,À×»Ý,Öì°¢ÒÀ,¸Êá·ÏÀ,ºé½à | ×ÝÏò | Ê¡ÕÜѧ/Éç¿Æ»ù½ð | ËÄ´¨Ê¡ÕÜѧÉç»á¿ÆÑ§ÖصãÑо¿»ùµØ£ºÒÍ×åÎÄ»¯Ñо¿ÖÐÐÄ | ÊÇ |
´òÓ¡±¾Ò³ ¹Ø±Õ