µ±Ç°Î»ÖãºÎ÷ºþ¹ú¼Ê¹ÙÍø > ¿ÆÑ§Ñо¿ > ¿ÆÑгɹû
·¢²¼Ê±¼ä£º2018Äê11ÔÂ21ÈÕ ×÷ÕߣºÎÄ»¯´«Ã½Ñ§Ôº ×ÖÌ壺 ´ó ÖРС ä¯ÀÀ´ÎÊý£º
ÐÕÃû | ÂÛÎÄÌâÄ¿ | ÆÚ¿¯Ãû | ·¢±íʱ¼äºÍ¾í£¨ÆÚ£©ºÅ | ¿¯Îï¼¶±ð | µÚ¼¸×÷Õß»ò¶À׫ |
Åá¾þ¿É | dz̸µçÓ°¡¶»¨ÑùÄ껪¡·Óë¡¶Íâ³ö¡·µÄÒÕÊõÏàËÆÐÔÓë²îÒìÐÔ | Ï·¾çÖ®¼Ò | 2015Äê8ÆÚ | D | ¶À׫ |
Åá¾þ¿É | ÈÚýÌåʱ´úµçÊÓÐÂÎÅÖ÷²¥ÄÜÁ¦ËÜÔì | ÐÂÎÅÑо¿µ¼¿¯ | 2018Äê8ÆÚ | D | ¶À׫ |
Åá¾þ¿É | ÆÕ·¨À¸Ä¿¾çµÄ·¢Õ¹Ì½Îö | ÊÀ½ç¼ÒÔ· | 2018Äê8ÆÚ | D | ¶À׫ |
Åá¾þ¿É | ÂÛµçÊÓÇé¸ÐÀà̸»°½ÚÄ¿Ö÷³ÖÈËÖ°ÒµËØÑø | ˿·ÒÕÊõ | 2018Äê10ÆÚ | D | ¶À׫ |
Åá¾þ¿É | ÊÔÂÛ´óСÆÁÈÚºÏʽµçÊÓÐÂÎŽÚÄ¿ | Î÷²¿ÂÛ´Ô | 2018Äê10ÆÚ | D | ¶À׫ |
ÂóР| ¶ÔÍ⺺Óï½ÌѧÖнüÒå´ÊϰµÃµÄÆ«Îó·ÖÎö¡ª¡ªÒÔÌ©¹úѧÉúΪÀý | Î÷ºþѧԺѧ±¨£¨Éç¿Æ°æ£© | 2014ÄêµÚ4ÆÚ | D | ¶À׫ |
ÂóР| H5µÄ·ÖÀà¼°ÖÆ×÷ʱӦעÒâµÄÒªËØ | ÇàÄê¼ÇÕß | 2018ÄêµÚ14ÆÚ | C | ¶À׫ |
ÂóР| dzÎöÐÂÐÎÊÆÏ²¥ÒôÖ÷³ÖÓïÑÔ´´ÐÂÎÊÌâÑо¿ | ÏÖ´úÖÐСѧ½ÌÓý | 2018ÄêµÚ46¾í | D | ¶À׫ |
̷ʱ¿µ | ÉÙÊýÃñ×å´óѧÉúÎÄ»¯×Ô¾õÓëÎÄ»¯×ÔÐŵÄÅàÑø | ½ÌÓýÏÖ´ú»¯ | 2016Äê36ÆÚ | D | µÚÒ» |
̷ʱ¿µ | Ãñ¼äÎÄ»¯µÄµçÊÓ´«²¥ | ÇàÄê¼ÇÕß | 2018Äê | C | ¶À׫ |
̷ʱ¿µ | ºìÉ«ÎÄ»¯´«²¥µÄз¾¶ | ´«Ã½ | 2018Äê7ÆÚ | C | ¶À׫ |
̷ʱ¿µ | ÐÂÎÅ´«Ã½ÓëºÍгÉç»á¾¼Ã·¢Õ¹µÄ¹ØÏµ | ¹ã¶«²Æ¾´óѧѧ±¨ | 2018Äê5ÆÚ | B | ¶À׫ |
½ðÊËϼ | dzÂÛ³¾êÊ«¸èµÄÅ®ÐÔÊãд¡ª¡ªÒÔ¡¶ÎåÔµÄÀ¶¡·ÎªÀý | â ÖÖ | 2017Äê | D | ¶À׫ |
½ðÊËϼ | Ó໪³¤ÆªÐ¡ËµÂÛ¡ª¡ªÒÔ¡¶ÔÚϸÓêÖкôº°¡·¡¶»î×Å¡·¡¶ÐíÈý¹ÛÂôѪ¼Ç¡·ÎªÀý | ±±·½ÎÄѧ | 2017Äê | D | ¶À׫ |
½ðÊËϼ | ³¾êµÄ°®ÇéÀíÏë---ÒÔ¡¶ºÃʱ¹â¡·ÎªÀý | ±±·½ÎÄѧ | 2018Äê | D | ¶À׫ |
»¨Ö¾ºì | ¡¶À¡°¼ÍÐÐÖîÊ«¡±ÊöÂÔ¡· | ÎĽÌ×ÊÁÏ | 2016ÄêµÚ18ÆÚ | D | ¶À׫ |
»¨Ö¾ºì | ¡¶µØÓòÎÄ»¯±³¾°ÏµÄÁ¹É½Ó½ÔÂʫ̽Îö¡· | Ãû×÷ÐÀÉÍ | 2017ÄêµÚ2ÆÚ | D | ¶À׫ |
»¨Ö¾ºì | ¡¶µØÓòÎÄ»¯»·¾³ÏµÄÃ÷´úÁ¹É½ÊË»ÂÊ«¡· | ÎĽÌ×ÊÁÏ | 2017ÄêµÚ14ÆÚ | D | ¶À׫ |
»¨Ö¾ºì | ¡¶µØÓòÌØÉ«ÏµÄÇå´úÎ÷ºþ×ÔÈ»ÔÖÄÑÊ«¼òÎö¡· | ¿Æ½ÌÎÄ»ã | 2017ÄêµÚ9ÆÚ | D | ¶À׫ |
»¨Ö¾ºì | ¡¶µØÓòÌØÉ«ÏµÄÇå´úÎ÷ºþÖñÖ¦´Ê¡· | Ãû×÷ÐÀÉÍ | 2018ÄêµÚ1ÆÚ | D | ¶À׫ |
»¨Ö¾ºì | ¡¶Çå´úÎ÷ºþµØ·½³¤¹ÙÊ«ÎÄ´´×÷̽Îö¡· | ÎĽÌ×ÊÁÏ | 2018ÄêµÚ1ÆÚ | D | ¶À׫ |
»ÆÁ¢¼Ñ | Ãñ×åµØÇøÆÕͨ»°²âÊÔÏÖ״̽Îö¡ª¡ªÒÔÁ¹É½ÒÍ×å×ÔÖÎÖÝΪÀý | ÐÄÊ | 2014Äê08ÏÂÆÚ | D | ¶À׫ |
»ÆÁ¢¼Ñ | ¼æÖ°°àÖ÷ÈÎÔÚѧÉú¹ÜÀíÖеÄDZÔÚÔðÈηçÏÕ¼°¶Ô²ß | ÑÇÌ«½ÌÓý | 2015Äê06ÉÏÆÚ | D | ¶À׫ |
»ÆÁ¢¼Ñ | Á¹É½ÒÍ×å·þÊÎÎÄ»¯ÐÄÀí̽Ë÷ | ÖлªÎÄ»¯ÂÛ̳ | 2015ÄêµÚ7ÆÚ | C | µÚ¶þ×÷Õß |
»ÆÁ¢¼Ñ | ÐÂýÌå»·¾³ÏµçÊÓÐÂÎŽÚÄ¿µÄ·¢Õ¹¶Ô²ßÂÔÂÛ | Î÷²¿¹ã²¥µçÊÓ | 2016ÄêµÚ6ÆÚ | D | ¶À׫ |
»ÆÁ¢¼Ñ | ÍøÂç½ÚÈÕµÄÐγÉÇý¶¯¼°´«²¥ÌØÕ÷ | ÐÂÎÅÓëд×÷ | 2016ÄêµÚ9ÆÚ | C | ¶À׫ |
»ÆÁ¢¼Ñ | ýÌåÈÚºÏʱ´úÖ÷²¥ÓïÑÔ´«²¥µÄ¸ïÐÂÓë±ä»¯ | ÇàÄê¼ÇÕß | 2016Äê | C | ¶À׫ |
»ÆÁ¢¼Ñ | Á¹É½Ãñ×åµØÇøÖеÈְҵѧУÆÕͨ»°ÆÕ¼°¶ÈÇé¿öµ÷²éÑо¿¡ª¡ªÒÔÁ¹É½Ãñ×åʦ·¶Ñ§Ð£ÎªÀý | ½ÌÓýÓë½ÌѧÑо¿ | 2017ÄêµÚ4ÆÚ | D | µÚÈý×÷Õß |
»ÆÁ¢¼Ñ | »ùÓÚÄÚÈÝÓ뱨µÀ·½Ê½µÄÈÚºÏÐÂÎÅ´«²¥ | ÇàÄê¼ÇÕß | 2018Äê | C | ¶À׫ |
»ÆÁ¢¼Ñ | Í»·¢Ê¼þÍøÂçÓßÇéÐÅÏ¢´«²¥¼°²ßÂÔÑо¿¡ª¡ªÒÔÌÚѶ΢²©¡°ÖÐÃÀóÒ×Õ½¡±½×¶ÎÐÔÓßÇéΪÀý | ÇàÄê¼ÇÕß | 2018Äê | C | ¶À׫ |
ÅíÃô | ¡¶ÂÛËÕéøµÄÉúÃüÌåÑé¼°Æä¶ÔÊ«¸è ´´×÷µÄÓ°Ïì¡· | ѧÊõÀíÂÛÓë̽Ë÷ | 2014ÄêµÚ9ÆÚ | D | µÚÒ»×÷Õß |
ÅíÃô | ¡¶Â۶Ÿ¦ÈëÊñ¼°ÊñÖÐÊ«¶Ô°ÍÊñÎÄ»¯µÄÓ°Ïì¡· | Ãû×÷ÐÀÉÍ | 2015ÄêµÚ8ÆÚ | D | µÚÒ»×÷Õß |
²Ü½úÓ¢ | Ç®ÖÓÊ顶Χ³Ç¡·ÖеıÈÓ÷ÊÖ·¨ | ÖлªÎÄ»¯ÂÛ̳ | 2013Äê2ÆÚ | C | ¶À׫ |
Ôø¹úÈ« | ¹Ü¿ú¡°ÄÉÀ¼ÐÄÊ¡± | ÖлªÎÄ»¯ÂÛ̳ | 2015Äê2ÆÚ | C | ¶À׫ |
Ôø¹úÈ« | ÀîìϴʵÄÒâÏó·ÖÎö | ¶ÁÓëд | 2015Äê2ÆÚ | D | ¶À׫ |
Ôø¹úÈ« | ÂÛÄÉÀ¼ÐԵ´ʶÔÀîìÏ´ÊÔÂÒâÏóµÄÍØÕ¹ | ½ÌÓý | 2015Äê12ÆÚ | D | ¶À׫ |
Ôø¹úÈ« | ÀîìÏÓëÄÉÀ¼ÐԵ´ÊÒâÏóµÄ±È½Ï·ÖÎö | ÉÌÇé | 2015Äê43ÆÚ | D | ¶À׫ |
³ÂÑà | Î÷ºþ·½ÑÔ´Ê¡°Ò»Ï¡±µÄÓïÓÃÑо¿ | Î÷ºþѧԺѧ±¨ | 2014Äê2ÆÚ | D | µÚÒ» |
³ÂÑà | Î÷ºþ·½ÑÔµÄÌØÊâÁ¿´Ê¼°Á¿´ÊµÄÌØÊâ±í´ï·½Ê½ | Î÷ºþѧԺѧ±¨ | 2014Äê3ÆÚ | D | µÚÒ» |
³ÂÑà | ËÄ´¨Î÷ºþ·½ÑԵij̶ȸ±´Ê¡°ÉÙ¡¢»è¡¢Íꡱ | ´óÖÚÎÄÒÕ | 2014ÄêµÚ22ÆÚ | D | µÚÒ» |
³ÂÑà | Î÷ºþ·½ÑÔ·ñ¶¨¾äµÄ±í´ïÐÎʽ | ÎĽÌ×ÊÁÏ | 2014ÄêµÚ22ÆÚ | D | µÚÒ» |
³ÂÑà | ´ÓÎ÷ºþ·½ÑÔ¿´Éç»áÃñË×ÎÄ»¯ | ÎĽÌ×ÊÁÏ | 2015ÄêµÚ20ÆÚ | D | µÚÒ» |
³ÂÑà | Î÷ºþ·½ÑÔÃû´ÊµÄ¸´ÊýÐÎʽ | ´óÖÚÎÄÒÕ | 2015ÄêµÚ19ÆÚ | D | µÚÒ» |
³ÂÑà | ´Ó¡¶ÉËÊÅ¡·Óë¡¶ÎÒµÄǰ°ëÉú¡·¿´¡°×Ó¾ý¡±Å®ÐÔÒâʶ֮±ä»¯ | ±±·½ÎÄѧ | 2015ÄêµÚ7ÆÚ | D | µÚÒ» |
³ÂÑà | ±È½ÏÁÖ÷ìÓñºÍÇçö©ÈËÎïÐÎÏóµÄÒìͬ | ÎÄѧ½ÌÓý | 2015ÄêµÚ11ÆÚ | D | µÚÒ» |
¸¶½¨ºì | Á¹É½ÒÍÇøÌØÀ§¶ùͯÐÄÀí½¡¿µ×´¿öµ÷²é¼°·ÖÎö | ´óÀí´óѧѧ±¨ | 2017ÄêµÚ2ÆÚ | C | µÚ¶þ |
¸¶½¨ºì | ÓÅÊÆÊÓ½ÇÏ´óÁ¹É½ÌØÀ§¶ùͯ½¡¿µÈ˸ñ½ÌÓýµÄÅàÑøÍ¾¾¶ | ½ÌÓýÓë½ÌѧÑо¿ | 2017ÄêµÚ31ÆÚ | C | µÚ¶þ |
¸¶½¨ºì | ½ÇÉ«ÊéÐÅÁÆ·¨ÔÚ¡°ÌØÀ§¶ùͯ¡°µÄʵÑéÑо¿¡±--ÒÔ´óÁ¹É½ÎªÀý | ËÄ´¨ÎÄÀíѧԺѧ±¨ | 2017ÄêµÚ27ÆÚ | D | µÚ¶þ |
Öܺç | ѧ¿ÆÎÄÏײɷÃÌåϵ¹¹½¨Óëʵ¼ù | ÎÄÒÕÉú»î?ÎÄÒÕÀíÂÛ | 2014ÄêµÚ10ÆÚ | D | ¶À׫ |
Öܺç | °²ÄþºÓÁ÷Óò»áÀíÏØÅ©ÒµÐÅÏ¢»¯ÐèÇó½¨ÉèÇé¿öµ÷²é | ³É¶¼´óѧѧ±¨ | 2015ÄêµÚ5ÆÚ | D | µÚ¶þ |
Öܺç | Î÷ÄÏÉÙÊýÃñ×å¸ßУͼÊé¹Ý¹Ü²ØÀûÓÃÑо¿ | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí | 2016ÄêµÚ1ÆÚ | D | µÚÈý |
Öܺç | н¨±¾¿ÆÔºÐ£Í¼Êé¹Ý²É¹º¹¤×÷Ñо¿ | ½ÌÓýÏÖ´ú»¯ | 2017ÄêµÚ41ÆÚ | D | µÚÈý |
ÖìÐãÓ¢ | ¡¶ÖÐÎ÷·½»Äµ®ÎÄѧ±È½ÏÑо¿¡· | ÇàÄêÎÄѧ¼Ò | 2015Äê | D | ¶À׫ |
ÖìÐãÓ¢ | ¡¶±È½ÏÎÄѧÊÓÒ°ÏÂÒÍ×åÊ·Ê«<Ö§¸ñ°¢Â³>Óë<ºÉÂíÊ·Ê«>±È½ÏÑо¿¡· | ÇàÄêʱ´ú | 2015ÄêµÚ13ÆÚ | D | ¶À׫ |
ÖìÐãÓ¢ | ¡¶ÒÍ×åÊ·Ê«<Ö§¸ñ°¢Â³>ºÍ¹ÅÏ£À°Ê·Ê«<ºÉÂíÊ·Ê«>ÖеÄÅ®ÐÔÐÎÏó·ÖÎö¡· | ´ó¶«·½ | 2016Äê | D | ¶À׫ |
ºÎ·¼ | ¡¶ÎÒ¹úµçÊÓ½ÚÄ¿T2Oģʽ·¢Õ¹µÄÏÖ×´Óë·¾¶¡· | ±à¼Ö®ÓÑ | 2015ÄêµÚ2ÆÚ | B | ¶À׫ |
ºÎ·¼ | ¡¶·¨¹úÊý×Ö³ö°æ·¢Õ¹Æôʾ¡·£» | ±à¼Ñ§¿¯ | 2016ÄêµÚ4ÆÚ | C | µÚÒ» |
ºÎ·¼ | ¡¶ÍøÂç´óµçÓ°µÄÐËÆðÓë·¢Õ¹¡· | ÇàÄê¼ÇÕß | 2017ÄêµØ14ÆÚ | C | µÚÒ» |
¡¶´óÊý¾Ý»·¾³Ï²ƾÐÂÎŵıä¸ïÓë·¢Õ¹Ç÷ÊÆ¡· | ÇàÄê¼ÇÕß | 2015ÄêµÚ3ÆÚ | C | ¶À׫ | |
ºÎ·¼ | ¡¶Ã½ÌåÈÚºÏÐÂҵ̬·¢Õ¹Ñо¿¡ª¡ª¶ÔÑëµØ¹²½¨¡°Ð»ªÁúÕÆÃ½¹«Ë¾¡±µÄ·ÖÎö¡· | ÇàÄê¼ÇÕß | 2015ÄêµÚ4ÆÚ | C | µÚ¶þ |
ºÎ·¼ | ý½éÈںϱ³¾°Ï¹㲥µçÊÓ½ÚÄ¿µÄ´´Ð·½Ê½¡ª¡ªÒÔ¡¶Å®ÉñµÄÐÂÒ¡·ÎªÀý | ÐÂÎŰ®ºÃÕß | 2015ÄêµÚ6ÆÚ | D | ¶À׫ |
ºÎ·¼ | ¡¶µÏÊ¿Äᶯ»<±ùÑ©ÆæÔµ>µÄ³É¹¦ÒªËØ·ÖÎö¡· | ÐÂÎÅÑо¿µ¼¿¯ | 2014ÄêµÚ5ÆÚ | D | ¶À׫ |
ºÎ·¼ | ¡¶Ç³Îö<Å®ÉñµÄÐÂÒÂ>µÄÄÚÈÝÖÆ×÷ÓëÓªÏú·½Ê½¡· | ÏÖ´úÓªÏú | 2015ÄêµÚ1ÆÚ | D | ¶À׫ |
ºÎ·¼ | ¡¶H5ÐÂÎŵĴ«²¥ÓÅÊÆÓë´æÔÚÎÊÌâ¡· | ¡¶ÇàÄê¼ÇÕß¡· | 2018Äê3Ô£¨ÖУ© | C | ¶À׫ |
´òÓ¡±¾Ò³ ¹Ø±Õ