µ±Ç°Î»ÖãºÎ÷ºþ¹ú¼Ê¹ÙÍø > ¿ÆÑ§Ñо¿ > ¿ÆÑгɹû
·¢²¼Ê±¼ä£º2018Äê11ÔÂ21ÈÕ ×÷ÕߣºÎÄ»¯´«Ã½Ñ§Ôº ×ÖÌ壺 ´ó ÖРС ä¯ÀÀ´ÎÊý£º
×÷Õß | ÊéÃû | ³ö°æÉç | ³ö°æÄêÔ | ×ÖÊý | ×÷Õßλ´Î»ò¶À׫ |
̷ʱ¿µ | ʵÓ÷ÇÏßÐÔ±à¼½Ì³Ì | ±±¾©Àí¹¤´óѧ³ö°æÉç | 2014Äê | 525000 | Ö÷±à |
ºØ»ÝÓ¢ | ´óѧÉúÖ°Òµ·¢Õ¹Óë¾ÍÒµÖ¸µ¼½Ì²Ä | Î人´óѧ³ö°æÉç | 2014Äê | 30000 | ±àί |
ºØ»ÝÓ¢ | ´óѧÉúÖ°ÒµÉúÑĹ滮Óë¾ÍÒµ´´ÒµÖ¸µ¼½Ì²Ä | ±±¾©Àí¹¤´óѧ³ö°æÉç | 2018Äê | 25000 | ±àί |
²Ü½úÓ¢ ÀîÐãÇä »ÆÁ¢¼Ñ | ²¥ÒôÖ÷³ÖÓïÑÔ¼¼ÄÜѵÁ·¡· | ±±¾©Àí¹¤´óѧ³ö°æÉç | 2014Äê | 490000 | Ö÷±à |
Ôø¹úÈ« | бàÓ¦ÓÃÎÄд×÷ʵÓÃ½Ì³Ì | ±±¾©Óʵç´óѧ³ö°æÉç | 2017Äê | 396000 | µÚÈýÖ÷±à |
ºÎ·¼ ÂÞ½¨Ó¢ | ¡¶¼Í¼Ƭ´´×÷¡· | ºÓ±±ÃÀÊõ³ö°æÉç | 2017Äê | 160000 | ±àÕß |
Öܺç | ÐÅÏ¢¼ìË÷ʵÓÃ½Ì³Ì | ¹ú·À¿Æ¼¼´óѧ³ö°æÉç | 2015Äê | 349000 | µÚÎå |
ÖìÐãÓ¢ | ¡¶Ö§¸ñ°¢Â³¡·£¨ËÄ´¨£© | ÔÆÄÏÃñ×å³ö°æÉç | 2015Äê | 380000 | ¸±Ö÷±à£¨µÚËÄ£© |
ºÎ·¼ | ¡¶µçÊÓ»Ãæ±à¼¡· | ºÓ±±ÃÀÊõ³ö°æÉç | 2017Äê7ÔµÚ1°æ | 20 | ¶À׫ |
ºÎ·¼ | ¡¶¼Í¼Ƭ´´×÷¡· | ºÓ±±ÃÀÊõ³ö°æÉç | 2017Äê7ÔµÚ1°æ£» | 25 | µÚÒ» |
´òÓ¡±¾Ò³ ¹Ø±Õ