µ±Ç°Î»ÖãºÎ÷ºþ¹ú¼Ê¹ÙÍø > ÎÄ»¯Éú»î > ֪ͨ¹«¸æ
·¢²¼Ê±¼ä£º2023Äê01ÔÂ06ÈÕ ×÷ÕߣºÏµÍ³¹ÜÀíÔ± ×ÖÌ壺 ´ó ÖРС ä¯ÀÀ´ÎÊý£º
Î÷ºþѧԺ¹ØÓÚÄâ²ð³ý·¿ÎݵĹ«Ê¾
¾Ñ§Ð£Ñо¿£¬Í¬Òâ²ð³ýλÓÚÎ÷ºþѧԺ°²ÄþÐ£ÇøµÄ8´¦·¿ÎÝ£¬ÏÖ½«Äâ²ð³ý·¿ÎÝÇé¿ö¹«Ê¾ÈçÏ¡£
Äâ²ð³ý·¿ÎÝÇé¿ö±í
ÐòºÅ | ×ʲúÃû³Æ | µØÖ· | ½¨ÖþÃæ»ý £¨©O£© | ÔÖµ £¨Ôª£© |
1 | ÉÌÒµÍøµã1Çø | Î÷ºþÊа²ÄþÕòѧ¸®Â·1ºÅ | 793.00 | 310,691.77 |
2 | ÉÌÒµÍøµã2Çø | Î÷ºþÊа²ÄþÕòѧ¸®Â·1ºÅ | 574.00 | 203,351.06 |
3 | ÉÌÒµÍøµã4Çø | Î÷ºþÊа²ÄþÕòѧ¸®Â·1ºÅ | 531.47 | 280,782.39 |
4 | µçÊÓת²¥Ó÷¿ | Î÷ºþÊа²ÄþÕòѧ¸®Â·1ºÅ | 361.00 | 78,200.00 |
5 | ÉÌÒµÍøµãÖµ°àÊÒ | Î÷ºþÊа²ÄþÕòѧ¸®Â·1ºÅ | 37.00 | 7,566.12 |
6 | ¹«²Þ1 | Î÷ºþÊа²ÄþÕòѧ¸®Â·1ºÅ | 53.22 | 38,400.33 |
7 | ¹«²Þ9 | Î÷ºþÊа²ÄþÕòѧ¸®Â·1ºÅ | 27.00 | 15,825.09 |
8 | ¹øÂ¯·¿ | Î÷ºþÊа²ÄþÕòѧ¸®Â·1ºÅ | 178.00 | 181,058.81 |
¹«Ê¾ÆÚΪ2023Äê1ÔÂ6ÈÕÖÁ1ÔÂ14ÈÕ¡£¹«Ê¾ÆÚ¼äÈçÓÐÒìÒ飬ÇëÓÚ1ÔÂ14ÈÕǰÏòÎ÷ºþѧԺ¹úÓÐ×ʲú¹ÜÀí£¨ÁªÏµµç»°£º0834-2580103£©´¦·´Ó³¡£
ÌØ´Ë¹«Ê¾
Î÷ºþѧԺ
2023Äê1ÔÂ6ÈÕ
´òÓ¡±¾Ò³ ¹Ø±Õ