µ±Ç°Î»ÖãºÎ÷ºþ¹ú¼Ê¹ÙÍø > ¹«¹²·þÎñ > ÐÅÏ¢¹«¿ª
·¢²¼Ê±¼ä£º2024Äê12ÔÂ20ÈÕ ×÷ÕߣºÐÅÏ¢¼¼ÊõѧԺ ×ÖÌ壺 ´ó ÖРС ä¯ÀÀ´ÎÊý£º
Î÷ºþѧԺ½Ì²ÄÕ÷¶©±í¹«Ê¾ | |||||||||||||||
¶þ¼¶Ñ§ÔºÃû³Æ£ºÐÅÏ¢¼¼ÊõѧԺ ¾°ìÈËÇ©×Ö£¨ÁªÏµµç»°£©£º³ÂÊÀÇí ¶þ¼¶Ñ§Ôº½ÌѧÖ÷¹ÜÁ쵼ǩ×Ö£º Õ÷¶©Ê±¼ä£º2024Äê12 ÔÂ20ÈÕ | ¡¡ | ||||||||||||||
ÐòºÅ | Äê¼¶ | רҵ°à¼¶ | ½Ì²ÄÃû³Æ | ¿Î³ÌÃû³Æ | ½Ì²ÄÊôÐÔ | ISBN | ³ö°æÉç | ×÷Õß | µ¥¼Û | ѧÉúÓÃÁ¿ | ½ÌʦÓÃÁ¿ | ºÏ¼Æ | ѧÉúÇ©×Ö | ±¸×¢ | ÈονÌʦ |
1 | 2023 | µç×Ó¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ1°à | ÐźÅÓëϵͳ£¨MATLAB°æ·Î¢¿ÎÊÓÆµ°æ·µÚ2°æ£©£¬2024 | ÐźÅÓëϵͳ | ½ÌÓý²¿¸ßµÈѧУµç×ÓÐÅÏ¢Ààרҵ½Ìѧָµ¼Î¯Ô±»á¹æ»®½Ì²Ä¡£ | 9787302658368 | ±±¾©:Ç廪´óѧ³ö°æÉç | ÌÀÈ«Îä¡¢Àî ºç¡¢ËμÑǬ¡¢ÌÀÕܾý¡¢Àî´ºÊ÷¡¢³µ ½ø | 69 | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ×Þ´«ÔÆ |
2 | 2023 | µç×Ó¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ1°à | ΢ÐͼÆËã»úÔÀíÓë½Ó¿Ú¼¼Êõ£¨µÚ3°æ£© | ΢ÐͼÆËã»úÔÀíÓë½Ó¿Ú¼¼Êõ | ¡°Ê®Ò»Î塱ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý±¾¿Æ¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787030756398 | ¿ÆÑ§³ö°æÉç | ÕÔºêΰ | 64.00 | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Å·¹ú½¨ |
3 | 2023 | µç×Ó¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ1°à | µç´Å³¡Óëµç´Å²¨ | µç´Å³¡Óëµç´Å²¨ | ¹ú¼Ò£¢Ê®Ò»Î壢¹æ»®½Ì²Ä | 978-7-04-052518-2 | ¸ßµÈ½ÌÓý³ö°æÉç | л´¦·½µÈ | 51.00 | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¿ÂºàÓñ |
4 | 2023 | µç×Ó¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ1°à | µç×Ó¼¼Êõ¿Î³ÌÉè¼Æ | µç×Ó¼¼Êõ»ù´¡×ÛºÏʵϰ | °²»ÕÊ¡¸ßµÈѧУ¡°Ê®¶þÎ塱¹æ»®½Ì²Ä | 9787566415066 | °²»Õ´óѧ³ö°æÉç | ÎâÑï | 42 | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ²Ü¹ðÃú |
5 | 2023 | µç×Ó¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ1°à | Êýѧ½¨Ä£Ëã·¨ÓëÓ¦Ó㨵Ú3°æ£© | Êýѧ½¨Ä£ | ¡°Ê®ÈýÎ塱ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý¹æ»®½Ì²Ä | 9787118122787 | ¹ú·À¹¤Òµ³ö°æÉç | Ë¾ÊØ¿ü£¬Ëïçôݼ | 69.8 | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ³ÌÏö |
6 | 2023 | µç×Ó¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ1°à | Êý×Öµç×Ó¼¼Êõ | Êý×Öµç×Ó¼¼Êõ | ʮһÎå¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787560635491 | Î÷°²µç×ӿƼ¼´óѧ³ö°æÉç | ½Ïþ°²£¬ÖÜ»ÛöÎ | 28 | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÖÜÆ¸÷ë |
7 | 2024 | µç×Ó¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ1°à | CÓïÑÔ³ÌÐòÉè¼Æ½Ì³Ì£¨µÚ3°æ£© | ¸ß¼¶ÓïÑÔ³ÌÐòÉè¼Æ | ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý¡°Ê®Ò»Î塱¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787302571179 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | Íõ¾´»ª£¬ÁÖÆ¼ | 69.8 | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | º«µÂ |
8 | 2024 | µç×Ó¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ1°à | µç··ÖÎö | µç··ÖÎö | 21ÊÀ¼Í¹æ»®½Ì²Ä | 9787560392899 | ¹þ¶û±õ¹¤Òµ´óѧ³ö°æÉç | ÍõÐÀ | 49.5 | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÁõÑǾü |
9 | 2024 | µç×Ó¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ1°à | ¸ßµÈÊýѧ£¨Ï£©£¨µÚ°Ë°æ£© | ¸ßµÈÊýѧAII | ¡°Ê®¶þÎ塱ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý±¾¿Æ¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787040588682 | ¸ß½Ì³ö°æÉç | ͬ¼Ã´óѧÊýѧ¿ÆÑ§Ñ§Ôº | 46.5 | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ºÎÎýÁÁ |
10 | 2024 | µç×Ó¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ1°à | ÏßÐÔ´úÊý(µÚÆß°æ£© | ÏßÐÔ´úÊýA | ¡°Ê®¶þÎ塱ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý±¾¿Æ¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787040592931 | ¸ßµÈ½ÌÓý³ö°æÉç | ͬ¼Ã´óѧÊýѧ¿ÆÑ§Ñ§Ôº | 26.8 | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ³ÂÍñÈç |
11 | 2024 | µç×Ó¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ1°à | ÆÕͨÎïÀíѧ£¨µÚ°Ë°æ£©ÉÏϲá | ´óѧÎïÀíAI | ¡°Ê®¶þÎ塱ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý±¾¿ÆÖØµã¹æ»®½Ì²Ä | Éϲ᣺9787040578904 ϲ᣺9787040585704 | ¸ßµÈ½ÌÓý³ö°æÉç | ³ÌÊØä¨£¬½Ö®ÓÀ | Éϲ᣺55 ϲ᣺39 | ¡¡ | 3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÃÏÇìÔÆ |
12 | 2022 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | ARM Cortex-M4ǶÈëʽϵͳÔÀí¼°Ó¦Ó᪡ª»ùÓÚSTM32F407΢¿ØÖÆÆ÷µÄHAL¿â¿ª·¢ | ǶÈëʽϵͳ | й¤¿ÆÏµÁÐ½Ì²Ä | 9787302656722 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | »Æ¿ËÑÇ | 65 | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ±¾ÊéÊdz©ÏúͼÊéÈ«ÐÂÉý¼¶£¬ÀÛ¼ÆÏúÊÛ10ÍòÓà²á£¬100¶àËù¸ßУѡÓü°¹Ý²Ø£¬ÊÇǶÈëʽ¿ª·¢µÄÓÅÐã¶ÁÎï | ÇñÔÆ |
13 | 2022 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | EDA¼¼Êõ¼°Ó¦Ó㨵Ú2°æ£© | EDA¼¼Êõ¼°Ó¦Óà | ½ÌÓý²¿¸ßµÈѧУµç×ÓÐÅÏ¢Ààרҵ½Ìѧָµ¼Î¯Ô±»á¹æ»®½Ì²Ä | 9787302592419 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | ÕÅ誣¬ÀîÔó¹â£¬º«î££¬ËïÇÛÖ¥ | 59 | ¡¡ | 3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÖÓÔÂÀö |
14 | 2022 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | ´«¸ÐÆ÷ÔÀí¼°Ó¦ÓÃ(µÚ5°æ) | ´«¸ÐÆ÷ÔÀí¼°Ó¦Óà | ¡°Ê®¶þÎ塱ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý±¾¿Æ¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787561869857 | Ìì½ò´óѧ³ö°æÉç | Íõ»¯Ï飬´Þ×ÔÇ¿ | 49 | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Å·¹ú½¨ |
15 | 2022 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | ¼ÆËã»úÍøÂ磨µÚ8°æ£© | ¼ÆËã»úͨÐÅÓëÍøÂç | ¡°Ê®¶þÎ塱ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý±¾¿Æ¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787121411748 | µç×Ó¹¤Òµ³ö°æÉç | лϣÈÊ | 59.8 | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÕŽ¡ |
16 | 2022 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | ǶÈëʽ΢´¦ÀíÆ÷ÔÀíÓëÓ¦Óà | ΢´¦ÀíÆ÷Ó¦ÓÿγÌÉè¼Æ | ¡°Ê®ÈýÎ塱ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý±¾¿Æ¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787568047104 | »ªÖпƼ¼´óѧ | ÕÔÖ¾Åô | 28.3 | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Àè°²Çì |
17 | 2022 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | ͨÐÅÔÀí¼òÃ÷½Ì³Ì µÚ2°æ | ͨÐÅÔÀí | ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓýµç×ÓÐÅÏ¢ÀàϵÁÐ½Ì²Ä | 9787111743897 | »úе¹¤Òµ³ö°æÉç | »ÆÝỪ£¬ÉòÖÒÁ¼£¬ÕÅΰÃ÷ | 59 | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Ò¶³¤Çà |
18 | 2022 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | ͨÐÅÔÀí½Ì³Ì£¨µÚ5°æ£© | ͨÐÅÔÀí | ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý¡°Ê®Ò»Î塱¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä ¡¡ÐÅÏ¢ÓëͨÐŹ¤³ÌרҵºËÐÄ½Ì²Ä | 9787121455308 | µç×Ó¹¤Òµ³ö°æÉç | ·®²ýÐÅ | 69.9 | ½Ìʦ²Î¿¼Ê飬ѧÉú²»¶© | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Ò¶³¤Çà |
19 | 2023 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | µç´Å³¡Óëµç´Å²¨£¨µÚÎå°æ£© | µç´Å³¡Óëµç´Å²¨ | ¡°Ê®Ò»Î塱ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787040525182 | ¸ßµÈ½ÌÓý³ö°æÉç | л´¦·½£¬ÈĿ˽÷£¬ÑîÏÔÇ壬ÕÔ¼ÒÉý | 51 | ¡¡ | 3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÖÓÔÂÀö |
20 | 2023 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | µç×Ó¼¼Êõ¿Î³ÌÉè¼Æ | µç×Ó¼¼Êõ»ù´¡×ÛºÏʵϰ | °²»ÕÊ¡¸ßµÈѧУ¡°Ê®¶þÎ塱¹æ»®½Ì²Ä | 9787566415066 | °²»Õ´óѧ³ö°æÉç | ÎâÑï | 42 | ¡¡ | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ²Ü¹ðÃú |
21 | 2023 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | »ùÓÚARMµÄ΢»úÔÀíÓë½Ó¿Ú¼¼Êõ¡ª¡ªSTM32ǶÈëʽϵͳ¼Ü¹¹¡¢±à³ÌÓëÓ¦Ó㨵Ú2°æ·Î¢¿ÎÊÓÆµ°æ£© | ΢ÐͼÆËã»úÔÀíÓë½Ó¿Ú¼¼Êõ | ½ÌÓý²¿¸ßµÈѧУµç×ÓÐÅÏ¢Ààרҵ½Ìѧָµ¼Î¯Ô±»á¹æ»®½Ì²Ä | 9787302667346 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | ³Â¹ðÓÑ | 79 | ½Ìʦ²Î¿¼Ê飬ѧÉú²»¶© | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | º«µÂ |
22 | 2023 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | ǶÈëʽÊý¾Ý¿âÉè¼ÆÓëÓ¦Óà | Êý¾Ý¿â¼¼Êõ¼°Ó¦Óà | ½ÌÓý²¿¸ßµÈѧУµç×ÓÐÅÏ¢Ààרҵ½Ìѧָµ¼Î¯Ô±»á¹æ»®½Ì²Ä | 9787302579762 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | Íõ½££¬ÁõÅô£¬ËïÇìÉú | 79 | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÌÆ³Ð¼Ñ |
23 | 2023 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | Êýѧ½¨Ä£Ëã·¨ÓëÓ¦Ó㨵Ú3°æ£© | Êýѧ½¨Ä£ | ¡°Ê®ÈýÎ塱ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý¹æ»®½Ì²Ä | 9787118122787 | ¹ú·À¹¤Òµ³ö°æÉç | Ë¾ÊØ¿ü£¬Ëïçôݼ | 69.8 | ¡¡ | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ³ÌÏö |
24 | 2023 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | Êý×Öµç×Ó¼¼Êõ | Êý×Öµç×Ó¼¼Êõ | ʮһÎå¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787560635491 | Î÷°²µç×ӿƼ¼´óѧ³ö°æÉç | ½Ïþ°²£¬ÖÜ»ÛöÎ | 28 | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÖÜÆ¸÷ë |
25 | 2023 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | ΢ÐͼÆËã»úÔÀíÓë½Ó¿Ú¼¼Êõ£¨µÚ5°æ£© | ΢ÐͼÆËã»úÔÀíÓë½Ó¿Ú¼¼Êõ | È«¹ú¸ßµÈѧУ¼ÆËã»ú½ÌÓýÑо¿»á¡°Ê®ËÄÎ塱¹æ»®½Ì²Ä | 9787302607588 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | ÎâÄþ£¬ãÆÏà¹ú | 79.9 | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | º«µÂ |
26 | 2023 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | ÐźÅÓëÏßÐÔϵͳ·ÖÎö£¨µÚ5°æ£© | ÐźÅÓëϵͳ | ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý¡°Ê®Î塱¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787040513110 | ¸ßµÈ½ÌÓý³ö°æÉç | Îâ´óÕý£¬ÑîÁÖÒ«£¬ÕÅÓÀÈð£¬ÍõËÉÁÖ£¬¹ù±¦Áú | 56 | ¡¡ | 3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ºÎÁú¿Æ |
27 | 2024 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | CÓïÑÔ³ÌÐòÉè¼Æ½Ì³Ì£¨µÚ3°æ£© | ¸ß¼¶ÓïÑÔ³ÌÐòÉè¼Æ | ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý¡°Ê®Ò»Î塱¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787302571179 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | Íõ¾´»ª£¬ÁÖÆ¼ | 69.8 | ¡¡ | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | º«µÂ |
28 | 2024 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | µç··ÖÎö | µç··ÖÎö | 21ÊÀ¼Í¹æ»®½Ì²Ä | 9787560392899 | ¹þ¶û±õ¹¤Òµ´óѧ³ö°æÉç | ÍõÐÀ | 49.5 | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÁõÑǾü |
29 | 2024 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | ¸ßµÈÊýѧ£¨Ï£©£¨µÚ°Ë°æ£© | ¸ßµÈÊýѧAII | ¡°Ê®¶þÎ塱ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý±¾¿Æ¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787040588682 | ¸ß½Ì³ö°æÉç | ͬ¼Ã´óѧÊýѧ¿ÆÑ§Ñ§Ôº | 46.5 | ¡¡ | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ºÎÎýÁÁ |
30 | 2024 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | ¸ßµÈÊýѧϰÌâÈ«½âÖ¸µ¼Ï²á ͬ¼Ã·µÚ°Ë°æ | ¸ßµÈÊýѧAII | ¡¡ | 9787040604221 | ¸ß½Ì³ö°æÉç | ͬ¼Ã´óѧÊýѧ¿ÆÑ§Ñ§Ôº | 28.9 | ½Ìʦ²Î¿¼Ê飬ѧÉú²»¶© | 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ºÎÎýÁÁ |
31 | 2024 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | ÏßÐÔ´úÊý(µÚÆß°æ£© | ÏßÐÔ´úÊýA | ¡°Ê®¶þÎ塱ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý±¾¿Æ¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787040592931 | ¸ßµÈ½ÌÓý³ö°æÉç | ͬ¼Ã´óѧÊýѧ¿ÆÑ§Ñ§Ôº | 26.8 | ¡¡ | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ³ÂÍñÈç |
32 | 2024 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | ÆÕͨÎïÀíѧ£¨µÚ°Ë°æ£©ÉÏϲá | ´óѧÎïÀíAI | ¡°Ê®¶þÎ塱ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý±¾¿ÆÖØµã¹æ»®½Ì²Ä | Éϲ᣺9787040578904 ϲ᣺9787040585704 | ¸ßµÈ½ÌÓý³ö°æÉç | ³ÌÊØä¨£¬½Ö®ÓÀ | Éϲ᣺55 ϲ᣺39 | ¡¡ | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ·ë½Æ½ |
33 | 2022 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | ARM Cortex-M4ǶÈëʽϵͳÔÀí¼°Ó¦Ó᪡ª»ùÓÚSTM32F407΢¿ØÖÆÆ÷µÄHAL¿â¿ª·¢ | ǶÈëʽϵͳ | й¤¿ÆÏµÁÐ½Ì²Ä | 9787302656722 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | »Æ¿ËÑÇ | 65 | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ±¾ÊéÊdz©ÏúͼÊéÈ«ÐÂÉý¼¶£¬ÀÛ¼ÆÏúÊÛ10ÍòÓà²á£¬100¶àËù¸ßУѡÓü°¹Ý²Ø£¬ÊÇǶÈëʽ¿ª·¢µÄÓÅÐã¶ÁÎï | ÇñÔÆ |
34 | 2022 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | EDA¼¼Êõ¼°Ó¦Ó㨵Ú2°æ£© | EDA¼¼Êõ¼°Ó¦Óà | ½ÌÓý²¿¸ßµÈѧУµç×ÓÐÅÏ¢Ààרҵ½Ìѧָµ¼Î¯Ô±»á¹æ»®½Ì²Ä | 9787302592419 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | ÕÅ誣¬ÀîÔó¹â£¬º«î££¬ËïÇÛÖ¥ | 59 | ¡¡ | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÖÓÔÂÀö |
35 | 2022 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | ´«¸ÐÆ÷ÔÀí¼°Ó¦ÓÃ(µÚ5°æ) | ´«¸ÐÆ÷ÔÀí¼°Ó¦Óà | ¡°Ê®¶þÎ塱ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý±¾¿Æ¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787561869857 | Ìì½ò´óѧ³ö°æÉç | Íõ»¯Ï飬´Þ×ÔÇ¿ | 49 | ¡¡ | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Å·¹ú½¨ |
36 | 2022 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | ¼ÆËã»úÍøÂ磨µÚ8°æ£© | ¼ÆËã»úͨÐÅÓëÍøÂç | ¡°Ê®¶þÎ塱ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý±¾¿Æ¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787121411748 | µç×Ó¹¤Òµ³ö°æÉç | лϣÈÊ | 59.8 | ¡¡ | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ºÎÁú¿Æ |
37 | 2022 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | ǶÈëʽ΢´¦ÀíÆ÷ÔÀíÓëÓ¦Óà | ΢´¦ÀíÆ÷Ó¦ÓÿγÌÉè¼Æ | ¡°Ê®ÈýÎ塱ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý±¾¿Æ¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787568047104 | »ªÖпƼ¼´óѧ | ÕÔÖ¾Åô | 28.31 | ¡¡ | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Àè°²Çì |
38 | 2022 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | ͨÐÅÔÀí¼òÃ÷½Ì³Ì µÚ2°æ | ͨÐÅÔÀí | ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓýµç×ÓÐÅÏ¢ÀàϵÁÐ½Ì²Ä | 9787111743897 | »úе¹¤Òµ³ö°æÉç | »ÆÝỪ£¬ÉòÖÒÁ¼£¬ÕÅΰÃ÷ | 59 | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Ò¶³¤Çà |
39 | 2022 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | ͨÐÅÔÀíʵÓý̡̳ª¡ªÊ¹ÓÃMATLAB·ÂÕæÓë·ÖÎö | ͨÐÅÔÀí | ¸ßµÈѧУµç×ÓÐÅÏ¢ÀàרҵϵÁн̲ķÐÂÐÎ̬½Ì²Ä | 9787302602484 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | Ïò¾ü | 59 | ½Ìʦ²Î¿¼Ê飬ѧÉú²»¶© | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Ò¶³¤Çà |
40 | 2023 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | µç´Å³¡Óëµç´Å²¨£¨µÚÎå°æ£© | µç´Å³¡Óëµç´Å²¨ | ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý¡°Ê®Ò»¡±¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787040525182 | ¸ßµÈ½ÌÓý³ö°æÉç | л´¦·½£¬ÈĿ˽÷£¬ÑîÏÔÇ壬ÕÔ¼ÒÉý£¬µÈ | 51 | ¡¡ | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | µËÂÞ¸ù |
41 | 2023 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | µç×Ó¼¼Êõ¿Î³ÌÉè¼Æ | µç×Ó¼¼Êõ»ù´¡×ÛºÏʵϰ | °²»ÕÊ¡¸ßµÈѧУ¡°Ê®¶þÎ塱¹æ»®½Ì²Ä | 9787566415066 | °²»Õ´óѧ³ö°æÉç | ÎâÑï | 42 | ¡¡ | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ²Ü¹ðÃú |
42 | 2023 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | ǶÈëʽÊý¾Ý¿âÉè¼ÆÓëÓ¦Óà | Êý¾Ý¿â¼¼Êõ¼°Ó¦Óà | ½ÌÓý²¿¸ßµÈѧУµç×ÓÐÅÏ¢Ààרҵ½Ìѧָµ¼Î¯Ô±»á¹æ»®½Ì²Ä | 9787302579762 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | Íõ½££¬ÁõÅô£¬ËïÇìÉú | 79 | ¡¡ | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÌÆ³Ð¼Ñ |
43 | 2023 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | Êýѧ½¨Ä£Ëã·¨ÓëÓ¦Ó㨵Ú3°æ£© | Êýѧ½¨Ä£ | ¡°Ê®ÈýÎ塱ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý¹æ»®½Ì²Ä | 9787118122787 | ¹ú·À¹¤Òµ³ö°æÉç | Ë¾ÊØ¿ü£¬Ëïçôݼ | 69.8 | ¡¡ | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ³ÌÏö |
44 | 2023 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | Êý×Öµç×Ó¼¼Êõ | Êý×Öµç×Ó¼¼Êõ | ʮһÎå¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787560635491 | Î÷°²µç×ӿƼ¼´óѧ³ö°æÉç | ½Ïþ°²£¬ÖÜ»ÛöÎ | 28 | ¡¡ | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÖÜÆ¸÷ë |
45 | 2023 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | ΢ÐͼÆËã»úÔÀíÓë½Ó¿Ú¼¼Êõ£¨µÚ5°æ£© | ΢ÐͼÆËã»úÔÀíÓë½Ó¿Ú¼¼Êõ | È«¹ú¸ßµÈѧУ¼ÆËã»ú½ÌÓýÑо¿»á¡°Ê®ËÄÎ广»®½Ì²Ä | 9787302607588 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | ÎâÄþ£¬ãÆÏà¹ú | 79.9 | ¡¡ | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | º«µÂ |
46 | 2023 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | ΢ÐͼÆËã»úÔÀíÓë½Ó¿Ú¼¼ÊõÌâ½â¼°ÊµÑéÖ¸µ¼£¨µÚ5°æ£© | ΢ÐͼÆËã»úÔÀíÓë½Ó¿Ú¼¼Êõ | È«¹ú¸ßµÈѧУ¼ÆËã»ú½ÌÓýÑо¿»á¡°Ê®ËÄÎ塱¹æ»®½Ì²Ä | 9787302639527 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | ÎâÄþ | 39 | ½Ìʦ²Î¿¼Ê飬ѧÉú²»¶© | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | º«µÂ |
47 | 2023 | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | ÐźÅÓëÏßÐÔϵͳ·ÖÎö£¨µÚ5°æ£© | ÐźÅÓëϵͳ | ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý¡°Ê®Î塱¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787040513110 | ¸ßµÈ½ÌÓý³ö°æÉç | Îâ´óÕý£¬ÑîÁÖÒ«£¬ÕÅÓÀÈð£¬ÍõËÉÁÖ£¬¹ù±¦Áú | 56 | ¡¡ | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ³ÌÏö |
