µ±Ç°Î»ÖãºÎ÷ºþ¹ú¼Ê¹ÙÍø > ¹«¹²·þÎñ > ÐÅÏ¢¹«¿ª
·¢²¼Ê±¼ä£º2025Äê06ÔÂ24ÈÕ ×÷ÕߣºÐÅÏ¢¼¼ÊõѧԺ ×ÖÌ壺 ´ó ÖРС ä¯ÀÀ´ÎÊý£º
ÐÅÏ¢¼¼ÊõѧԺ2025-2026-1½Ì²ÄÕ÷¶©¹«Ê¾ | ||||||||||||||
¶þ¼¶Ñ§ÔºÃû³Æ£ºÐÅÏ¢¼¼ÊõѧԺ ¾°ìÈËÇ©×Ö£¨ÁªÏµµç»°£©£º³ÂÊÀÇí ¶þ¼¶Ñ§Ôº½ÌѧÖ÷¹ÜÁ쵼ǩ×Ö£º Õ÷¶©Ê±¼ä£º2025Äê6 ÔÂ24ÈÕ | ||||||||||||||
ÐòºÅ | Äê¼¶ | רҵ°à¼¶ | ½Ì²ÄÃû³Æ | ¿Î³ÌÃû³Æ | ½Ì²ÄÊôÐÔ | ISBN | ³ö°æÉç | ×÷Õß | µ¥¼Û | ѧÉúÓÃÁ¿ | ½ÌʦÓÃÁ¿ | ºÏ¼Æ | ѧÉúÇ©×Ö | ±¸×¢ |
1 | 2022¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | S7-200 SMART PLC±à³Ì¼°Ó¦Óà µÚ4°æ | ¿É±à³ÌÂß¼Æ÷¼þ | 21ÊÀ¼Í¸ßµÈԺУµçÆøÐÅÏ¢ÀàϵÁÐ½Ì²Ä | 9787111716518 | »úе¹¤Òµ³ö°æÉç | Áγ£³õ | 59.8 | 1 | Ò¶³¤Çà | |||
2 | 2022¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | ǶÈëʽʵʱ²Ù×÷ϵͳ¦ÌC/OS-III | ǶÈëʽ²Ù×÷ϵͳ£¨Ç¶Èëʽ£© | ¡°Ê®ÈýÎ塱ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý±¾¿Æ¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä¡± | 9787512409668 | ±±¾©º½¿Õº½Ìì´óѧ³ö°æÉç | À²®ÂÞ˹ | 57.9 | 0 | Àè°²Çì | |||
3 | 2022¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | ǶÈëʽӦÓóÌÐòÉè¼Æ×ۺϽ̳̣¨Î¢¿Î°æ£© | ǶÈëʽ¹¤³Ìʵѵ(ǶÈëʽ) | ¸ßµÈԺУǶÈëʽÈ˲ÅÅàÑø¹æ»®½Ì²Ä | 9787115444486 | ÈËÃñÓʵç³ö°æÉç | ÁõºéÌΡ¢ÐÜ¼Ò | 29.7 | 0 | ʯ¶«Ðñ | |||
4 | 2022¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | Ô×ÓǶÈëʽLinuxÇý¶¯¿ª·¢Ïê½â | ǶÈëʽÈí¼þÉè¼Æ£¨Ç¶Èëʽ£© | °ÙÍò¶ÁÕßÈÏÖ¤ÍÆ¼öµÄºÃÊé | 9787302613824 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | ×óÖÒ¿ | 169 | ½ÌʦÓÃÊé | 1 | ÇñÔÆ | ||
5 | 2022¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | ARMǶÈëʽLinuxϵͳ¿ª·¢Ïê½â(µÚ3°æ) | ǶÈëʽÈí¼þÉè¼Æ£¨Ç¶Èëʽ£© | Linuxµä²Ø³©Ïú4Íò¶à²á | 9787302670872 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | ¹À× | 65.97 | 1 | ÇñÔÆ | |||
6 | 2022¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | ǶÈëʽÊý¾Ý¿âÉè¼ÆÓëÓ¦Óà | Êý¾Ý¿â¼¼Êõ¼°Ó¦Óà | ½ÌÓý²¿¸ßµÈѧУµç×ÓÐÅÏ¢Ààרҵ½Ìѧָµ¼Î¯Ô±»á¹æ»®½Ì²Ä | 9787302579762 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | Íõ½££¬ÁõÅô£¬ËïÇìÉú | 79 | 0 | ÌÆ³Ð¼Ñ | |||
7 | 2022¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | ÎÞÏß´«¸ÐÆ÷ÍøÂç¼¼ÊõÔÀí¼°Ó¦Ó㨵ڶþ°æ£© | ÎÞÏß´«¸ÐÍø¼¼Êõ¼°Ó¦Óã¨ÎïÁªÍø£© | ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓýÎïÁªÍø¹¤³ÌרҵϵÁÐ½Ì²Ä | 9787560667768 | Î÷°²µç×ӿƼ¼´óѧ³ö°æÉç | Ϋ·»Ñ§Ôº¡¢µÂÖÝѧԺ¡¢Ôæ×¯Ñ§Ôº | 44.2 | 1 | ʯ¶«Ðñ | |||
8 | 2022¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | ÉäÆµÊ¶±ð¼¼Êõ | ÎÞÏßÉ䯵¼¼Êõ¼°Ó¦Óã¨Ç¶Èëʽ£© | ÎïÁªÍø¹¤³ÌרҵϵÁÐ½Ì²Ä | 9787030656308 | ¿ÆÑ§³ö°æÉç | лÀÚ¡¢Â½É£è´ | 56 | Å·¹ú½¨ | ||||
9 | 2022¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | ÎïÁªÍø¹¤³ÌÉè¼ÆÓëʵѵ½Ì³Ì | ÎïÁªÍø¹¤³Ìʵѵ£¨ÎïÁªÍø£© | Ê®ÈýÎ塱ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý±¾¿Æ¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787569310320 | Î÷°²½»Í¨´óѧ³ö°æÉç | °²½¡ | 19 | 1 | Àè°²Çì | |||
10 | 2022¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | ÎïÁªÍø¼¼Êõµ¼ÂÛ£¨µÚ¶þ°æ£© | ÎïÁªÍø¼¼Êõ¸ÅÂÛ£¨ÎïÁªÍø£© | 21ÊÀ¼Í¸ßµÈѧУÎïÁªÍø×¨Òµ¹æ»®½Ì²Ä | 9787302510642 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | ¹ðСÁÖ | 59 | 0 | ºÎÁú¿Æ | |||
11 | 2022¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | ǶÈëʽLinux CÓïÑÔÓ¦Óÿª·¢½Ì³Ì£¨Òƶ¯Ñ§Ï°°æ µÚ2°æ£© | ÒÆ¶¯Ó¦Óÿª·¢(ǶÈëʽ) | ¸ßµÈԺУǶÈëʽÈ˲ÅÅàÑø¹æ»®½Ì²Ä | 9787115472267 | ÈËÃñÓʵç³ö°æÉç | ÁõºéÌΡ¢ÃçµÂÐС¢¸ßÃ÷Ðñ¡¢Áõ×ÚöÎ | 38.8 | 0 | ³ÂÌÎ | |||
12 | 2022¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | S7-200 SMART PLC±à³Ì¼°Ó¦Óà µÚ4°æ | ¿É±à³ÌÂß¼Æ÷¼þ | 21ÊÀ¼Í¸ßµÈԺУµçÆøÐÅÏ¢ÀàϵÁÐ½Ì²Ä | 9787111716518 | »úе¹¤Òµ³ö°æÉç | Áγ£³õ | 59.8 | 0 | Ò¶³¤Çà | |||
13 | 2022¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | Î÷ÃÅ×ÓS7-200 SMART PLC±à³Ì¼°Ó¦ÓÃ½Ì³Ì µÚ2°æ | ¿É±à³ÌÂß¼Æ÷¼þ | ¸ßµÈÖ°Òµ½ÌÓýϵÁн̲Ä×Ô¶¯»¯Ààרҵ | 9787111665830 | »úе¹¤Òµ³ö°æÉç | ÊÌÊÙÓÀ ÏÄÓñºì | 59 | ½ÌʦÓÃÊé | 1 | Ò¶³¤Çà | ||
14 | 2022¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | ǶÈëʽʵʱ²Ù×÷ϵͳ¦ÌC/OS-III | ǶÈëʽ²Ù×÷ϵͳ£¨Ç¶Èëʽ£© | Ê®ÈýÎåÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý±¾¿Æ¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787512409668 | ±±¾©º½¿Õº½Ìì´óѧ³ö°æÉç | À²®ÂÞ˹ | 59 | 0 | Àè°²Çì | |||
15 | 2022¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | ǶÈëʽӦÓóÌÐòÉè¼Æ×ۺϽ̳̣¨Î¢¿Î°æ£© | ǶÈëʽ¹¤³Ìʵѵ(ǶÈëʽ) | ¸ßµÈԺУǶÈëʽÈ˲ÅÅàÑø¹æ»®½Ì²Ä | 9787115444486 | ÈËÃñÓʵç³ö°æÉç | ÁõºéÌΡ¢ÐÜ¼Ò | 29.7 | 0 | ʯ¶«Ðñ | |||
16 | 2022¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | ARMǶÈëʽLinuxϵͳ¿ª·¢Ïê½â(µÚ3°æ) | ǶÈëʽÈí¼þÉè¼Æ£¨Ç¶Èëʽ£© | Linuxµä²Ø³©Ïú4Íò¶à²á | 9787302670872 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | ¹À× | 65.97 | 1 | ÇñÔÆ | |||
17 | 2022¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | ǶÈëʽÊý¾Ý¿âÉè¼ÆÓëÓ¦Óà | Êý¾Ý¿â¼¼Êõ¼°Ó¦Óà | ½ÌÓý²¿¸ßµÈѧУµç×ÓÐÅÏ¢Ààרҵ½Ìѧָµ¼Î¯Ô±»á¹æ»®½Ì²Ä | 9787302579762 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | Íõ½££¬ÁõÅô£¬ËïÇìÉú | 79 | 0 | ÌÆ³Ð¼Ñ | |||
18 | 2022¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | ÎÞÏß´«¸ÐÆ÷ÍøÂç¼¼ÊõÔÀí¼°Ó¦Ó㨵ڶþ°æ£© | ÎÞÏß´«¸ÐÍø¼¼Êõ¼°Ó¦Óã¨ÎïÁªÍø£© | ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓýÎïÁªÍø¹¤³ÌרҵϵÁÐ½Ì²Ä | 9787560667768 | Î÷°²µç×ӿƼ¼´óѧ³ö°æÉç | Ϋ·»Ñ§Ôº¡¢µÂÖÝѧԺ¡¢Ôæ×¯Ñ§Ôº | 44.2 | 1 | ʯ¶«Ðñ | |||
19 | 2022¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | ÉäÆµÊ¶±ð¼¼Êõ | ÎÞÏßÉ䯵¼¼Êõ¼°Ó¦Óã¨Ç¶Èëʽ£© | ÎïÁªÍø¹¤³ÌרҵϵÁÐ½Ì²Ä | 9787030656308 | ¿ÆÑ§³ö°æÉç | лÀÚ¡¢Â½É£è´ | 56 | 0 | Å·¹ú½¨ | |||
20 | 2022¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | ÎïÁªÍø¹¤³ÌÉè¼ÆÓëʵѵ½Ì³Ì | ÎïÁªÍø¹¤³Ìʵѵ£¨ÎïÁªÍø£© | Ê®ÈýÎ塱ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý±¾¿Æ¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787569310320 | Î÷°²½»Í¨´óѧ³ö°æÉç | °²½¡ | 19 | 0 | Àè°²Çì | |||
21 | 2022¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | ǶÈëʽLinux CÓïÑÔÓ¦Óÿª·¢½Ì³Ì£¨Òƶ¯Ñ§Ï°°æ µÚ2°æ£© | ÒÆ¶¯Ó¦Óÿª·¢(ǶÈëʽ) | ¸ßµÈԺУǶÈëʽÈ˲ÅÅàÑø¹æ»®½Ì²Ä | 9787115472267 | ÈËÃñÓʵç³ö°æÉç | ÁõºéÌΡ¢ÃçµÂÐС¢¸ßÃ÷Ðñ¡¢Áõ×ÚöÎ | 38.8 | 0 | ³ÂÌÎ | |||
22 | 2023¼¶ | µç×Ó¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ1°à | ¹âµç×Ó¼¼Êõ»ù´¡£¨µÚ¶þ°æ£© | ¹âµç×Ó¼¼Êõ»ù´¡ | ¡°Ê®¶þÎ塱ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý±¾¿Æ¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787030226235 | ¿ÆÑ§³ö°æÉç | Ö쾩ƽ | 69.8 | ÖÓÀ¥ | ||||
23 | 2023¼¶ | µç×Ó¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ1°à | MATLAB·ÂÕæ¼°ÆäÓ¦ÓÃÔÚ¹âѧ¿Î³ÌÖеÄÓ¦Ó㨵Ú4°æ£© | ¹âµçϵͳ×ÛºÏÉè¼ÆÊµÏ° | MATLAB&Simulink¿ª·¢ÊµÀýϵÁдÔÊé | 9787512441927 | ±±¾©º½¿Õº½Ìì´óѧ³ö°æÉç | ºúÕ·¼£¬ÂÞÔª£¬Ï¯±ø£¬ÕÅÏþÀÙ | 48 | ÖÓÀ¥ | ||||
24 | 2023¼¶ | µç×Ó¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ1°à | ´«¸ÐÆ÷ÔÀí¼°Ó¦Óà | ´«¸ÐÆ÷¼¼Êõ¼°Ó¦Óà | ¡°Ê®¶þÎ塱ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý±¾¿Æ¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä¡± | 9787561877173 | Ìì½ò´óѧ³ö°æÉç | Íõ»¯Ç¿£¬´Þ×ÔÇ¿ | 53.00 | Å·¹ú½¨ | ||||
25 | 2023¼¶ | µç×Ó¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ1°à | ͨÐÅÔÀí¼òÃ÷½Ì²Ä | ͨÐÅÔÀíÓë¼¼Êõ | ÃæÏòй«¿ªµç¹¤µç×ÓÐÅÏ¢»ù´¡¿Î³ÌϵÁÐ½Ì²Ä | 9787302553670 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | Àîѧ»ª;ÎâÉØ²¨;Ñîçâ;ÄÏÀûƽ | 59.00 | ºÎÁú¿Æ | ||||
26 | 2023¼¶ | µç×Ó¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ1°à | ¸ßƵµç×ÓÏß·£¨µÚÁù°æ£© | ¸ßƵµç×ÓÏß· | ¡°Ê®¶þÎ塱ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý±¾¿Æ¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787040604566 | ¸ßµÈ½ÌÓý³ö°æÉç | ÕÅËàÎÄ | 59 | ÖÓÔÂÀö | ||||
27 | 2023¼¶ | µç×Ó¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ1°à | Êý×ÖÐźŴ¦Àí µÚÎå°æ | Êý×ÖÐźŴ¦Àí | ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý¡°Ê®Ò»Î塱¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787560664828 | Î÷°²µç×ӿƼ¼´óѧ³ö°æÉç | ¸ßÎ÷È«£¬¶¡ÓñÃÀ | 52.00Ôª | ³ÌÏö | ||||
28 | 2023¼¶ | µç×Ó¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ1°à | µ¥Æ¬»úÔÀí¼°Ó¦Ó㨵ÚÈý°æ£© | µ¥Æ¬»úÔÀí¼°Ó¦Óà | ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý¡°Ê®ÈýÎ塱¹æ»®½Ì²Ä | 9787121323058 | µç×Ó¹¤Òµ³ö°æÉç | ÕÅÓУ¬ÍõÊ¢¾ü£¬ÐÏ´ºÏãµÈ | 49.9 | ÕÅ巼Π| ||||
29 | 2023¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | Êý×ÖÐźŴ¦Àí£¨µÚÎå°æ£© | ¡øÊý×ÖÐźŴ¦Àí | ¡°Ê®Ò»Î塱¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787560664828 | Î÷°²µç×ӿƼ¼´óѧ³ö°æÉç | ¸ßÎ÷È«£¬¶¡ÓñÃÀ | 52 | 1 | Íõ±¦½ | |||
30 | 2023¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | ͨÐŵç·Óëϵͳ | ¡øÍ¨Ðŵç·Óëϵͳ | ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý¡°Ê®¶þÎ塱¹æ»®½Ì²Ä | 9787563540105 | ±±¾©Óʵç´óѧ³ö°æÉç | Íõ½¨Ð£¬ÁõÁª»á | 38 | 1 | ÖÓÔÂÀö | |||
31 | 2023¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | ͨÐÅÔÀí¼òÃ÷½Ì³Ì£¨µÚ4°æ£© | ¡øÍ¨ÐÅÔÀíÓë¼¼Êõ | ¡°Ê®¶þÎ塱ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý±¾¿Æ¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787302553670 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | Àîѧ»ª£¬ÎâÉØ²¨£¬Ñîç⣬ÄÏÀûƽ | 59 | 1 | ÖÓÀ¥ | |||
32 | 2023¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | ´«¸ÐÆ÷ÔÀí¼°Ó¦Óà | ´«¸ÐÆ÷¼¼Êõ¼°Ó¦Óà | Ê®¶þÎåÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý±¾¿Æ¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787561877173 | Ìì½ò´óѧ³ö°æÉç | Íõ»¯Ïé ´Þ×ÔÇ¿ | 53 | 0 | Å·¹ú½¨ | |||
33 | 2023¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | µ¥Æ¬»úÔÀí¼°½Ó¿Ú¼¼Êõ | µ¥Æ¬»úÔÀí¼°Ó¦Óà | 21ÊÀ¼Í¸ßµÈѧУ¼ÆËã»ú¹æ»®½Ì²Ä | 9787114523808 | ÈËÃñÓʵç³ö°æÉç | ÕÅÒã¸Õ | 54 | 0 | Å·¹ú½¨ | |||
34 | 2023¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | ARM Cortex-M4 ǶÈëʽϵͳÔÀí¼°Ó¦Óà | ǶÈëʽϵͳ | ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ´ÔÊé | 9787302656722 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | »Æ¿ËÑÇ | 79 | 1 | ÇñÔÆ | |||
35 | 2023¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ1°à | Êý×ÖͼÏñ´¦Àí£¨MATLAB°æ£© | Êý×ÖͼÏñ´¦Àí | 21ÊÀ¼Í¸ßµÈѧУÊý×ÖýÌåרҵϵÁÐ½Ì²Ä | 9787302619505 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | Ö츣Õä | 59 | 1 | Ò¶³¤Çà | |||
36 | 2023¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | Êý×ÖÐźŴ¦Àí£¨µÚÎå°æ£© | ¡øÊý×ÖÐźŴ¦Àí | ¡°Ê®Ò»Î塱ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787560664828 | Î÷°²µç×ӿƼ¼´óѧ³ö°æÉç | ¸ßÎ÷È«£¬¶¡ÓñÃÀ | 52 | 1 | ³ÌÏö | |||
37 | 2023¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | ͨÐŵç·Óëϵͳ | ¡øÍ¨Ðŵç·Óëϵͳ | ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý¡°Ê®¶þÎ塱¹æ»®½Ì²Ä | 9787563540105 | ±±¾©Óʵç´óѧ³ö°æÉç | Íõ½¨Ð£¬ÁõÁª»á | 38 | 0 | ÖÓÔÂÀö | |||
38 | 2023¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | ͨÐÅÔÀí¼òÃ÷½Ì³Ì£¨µÚ4°æ£© | ¡øÍ¨ÐÅÔÀíÓë¼¼Êõ | ¡°Ê®¶þÎ塱ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý±¾¿Æ¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787302553670 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | Àîѧ»ª£¬ÎâÉØ²¨£¬Ñîç⣬ÄÏÀûƽ | 59 | 1 | ÖÓÀ¥ | |||
39 | 2023¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | ´«¸ÐÆ÷ÔÀí¼°Ó¦Óà | ´«¸ÐÆ÷¼¼Êõ¼°Ó¦Óà | Ê®¶þÎåÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý±¾¿Æ¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787561877173 | Ìì½ò´óѧ³ö°æÉç | Íõ»¯Ïé ´Þ×ÔÇ¿ | 53 | 0 | Å·¹ú½¨ | |||
40 | 2023¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | µ¥Æ¬»úÔÀí¼°½Ó¿Ú¼¼Êõ | µ¥Æ¬»úÔÀí¼°Ó¦Óà | 9787564382148 | Î÷ÄϽ»Í¨´óѧ³ö°æÉç | Áõ³¾³¾£¬¹ùÇïäÙ£¬Ð»Æ½ | 49 | 1 | Áõ³¾³¾ | ||||
41 | 2023¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | ARM Cortex-M4 ǶÈëʽϵͳÔÀí¼°Ó¦Óà | ǶÈëʽϵͳ | ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ´ÔÊé | 9787302656722 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | »Æ¿ËÑÇ | 79 | 0 | ÇñÔÆ | |||
42 | 2023¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | Êý×ÖͼÏñ´¦Àí£¨MATLAB°æ£© | Êý×ÖͼÏñ´¦Àí | 21ÊÀ¼Í¸ßµÈѧУÊý×ÖýÌåרҵϵÁÐ½Ì²Ä | 9787302619505 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | Ö츣Õä | 59 | 0 | Ò¶³¤Çà | |||
43 | 2023¼¶ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ìרҵ2°à | Êý×ÖͼÏñ´¦Àíѧ£¨µÚ4°æ£© | Êý×ÖͼÏñ´¦Àí | ¡°Ê®¶þÎ塱ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý±¾¿Æ¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787121433078 | µç×Ó¹¤Òµ³ö°æÉç | ÈîÇïçù | 119.8 | ½ÌʦÓÃÊé | 1 | Ò¶³¤Çà | ||
44 | 2023¼¶ | ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ1°à | ʵÓÃÈí¼þ¹¤³Ì | Èí¼þ¹¤³Ì | 21ÊÀ¼Í¸ßµÈѧУ¼ÆËã»ú¹æ»®½Ì²Ä | 9787115524737 | ÈËÃñÓʵç³ö°æÉç | ÂÀÔÆÏè | 59.8 | 2 | ¼ªÍÞ°¢Ó¢ | |||
45 | 2023¼¶ | ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ1°à | ±àÒëÔÀí½Ì³Ì£¨µÚËİ棩 | ±àÒëÔÀí | ¸ßµÈѧУ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõרҵ¡°Ê®¶þÎ广»®½Ì²Ä¡± | 9787560635682 | Î÷°²µç×ӿƼ¼´óѧ³ö°æÉç | ºúÔªÒå | 28 | 2 | ¼ªÍÞ°¢Ó¢ | |||
46 | 2023¼¶ | ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ1°à | ¼ÆËã»ú×é³ÉÔÀí£¨µÚ3°æ£© | ¼ÆËã»ú×é³ÉÔÀí | ¡°Ê®¶þÎ塱ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý±¾¿Æ¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787040545180 | ¸ßµÈ½ÌÓý³ö°æÉç | ÌÆË··É | 50 | 2 | ³ÂÖÇÃô | |||
47 | 2023¼¶ | ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ1°à | ¼ÆËã»ú×é³ÉÔÀíʵÑé½Ì³Ì | ¼ÆËã»ú×é³ÉÔÀí | 9787302584568 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | ÕÅö©ëƒ | 39 | ³ÂÖÇÃô | |||||
48 | 2023¼¶ | ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ1°à | ¼ÆËã»ú²Ù×÷ϵͳ(Ľ¿Î°æ) | ²Ù×÷ϵͳÔÀí | ¸ßµÈѧУ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõרҵ¡°Ê®¶þÎ广»®½Ì²Ä¡± | 9787115561152 | ÈËÃñÓʵç³ö°æÉç | ÌÀСµ¤ | 69.8 | 2 | ÇØ¹â | |||
49 | 2023¼¶ | ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ1°à | ¼ÆËã»ú²Ù×÷ϵͳʵ¼ùÖ¸µ¼£¨openEuler°æ£© | Linux²Ù×÷ϵͳ | ×Ô±à | 9787522633893 | ÖйúË®ÀûË®µç³ö°æÉç | ÇØ¹â¡¢Ôø³ÂƼ¡¢ÔÀ¸¶Ç¿¡¢Áø¸Õ¡¢³ÌÖØÐÛ¡¢·¶Àñ | 46 | 2 | ÇØ¹â | |||
50 | 2023¼¶ | ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ1°à | Spring Boot 3£ºÈëÃÅÓëÓ¦ÓÃʵս | Java Web¿ò¼Ü¼¼Êõ | 9787115667472 | ÈËÃñÓʵç³ö°æÉç | LinedBear | 88.9 | 2 | ÇñÔÆ | ||||
51 | 2023¼¶ | ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ1°à | È˹¤ÖÇÄܵ¼ÂÛ | È˹¤ÖÇÄܵ¼ÂÛ | ¡°Ê®ËÄÎ塱ְҵ½ÌÓý¹ú¼Ò¹æ»®½Ì²Ä | 9787301323052 | ±±¾©´óѧ³ö°æÉç | ÀîÔÆºì | 39 | À軪 | ||||
52 | 2023¼¶ | ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ2°à | ʵÓÃÈí¼þ¹¤³Ì | Èí¼þ¹¤³Ì | 21ÊÀ¼Í¸ßµÈѧУ¼ÆËã»ú¹æ»®½Ì²Ä | 9787115524737 | ÈËÃñÓʵç³ö°æÉç | ÂÀÔÆÏè | 59.8 | ¼ªÍÞ°¢Ó¢ | ||||
53 | 2023¼¶ | ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ2°à | ±àÒëÔÀí½Ì³Ì£¨µÚËİ棩 | ±àÒëÔÀí | ¸ßµÈѧУ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõרҵ¡°Ê®¶þÎ广»®½Ì²Ä¡± | 9787560635682 | Î÷°²µç×ӿƼ¼´óѧ³ö°æÉç | ºúÔªÒå | 28 | ¼ªÍÞ°¢Ó¢ | ||||
54 | 2023¼¶ | ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ2°à | ¼ÆËã»ú×é³ÉÔÀí£¨µÚ3°æ£© | ¼ÆËã»ú×é³ÉÔÀí | ¡°Ê®¶þÎ塱ÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓý±¾¿Æ¹ú¼Ò¼¶¹æ»®½Ì²Ä | 9787040545180 | ¸ßµÈ½ÌÓý³ö°æÉç | ÌÆË··É | 50 | º«µÂ | ||||
55 | 2023¼¶ | ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ2°à | ¼ÆËã»ú×é³ÉÔÀíʵÑé½Ì³Ì | ¼ÆËã»ú×é³ÉÔÀí | 9787302584568 | Ç廪´óѧ³ö°æÉç | ÕÅö©ëƒ | 39 | º«µÂ | |||||
