µ±Ç°Î»ÖãºÎ÷ºþ¹ú¼Ê¹ÙÍø > È˲ÅÅàÑø > ÕÐÉú¾ÍÒµÐÅÏ¢
·¢²¼Ê±¼ä£º2024Äê06ÔÂ21ÈÕ ×÷ÕߣºÒÍÓïÑÔÎÄ»¯Ñ§Ôº ×ÖÌ壺 ´ó ÖРС ä¯ÀÀ´ÎÊý£º
ÒÍÓïÑÔÎÄ»¯Ñ§Ôº½üÈýÄê¸÷רҵ¼ȡÇé¿ö
ÒÍÓïÑÔÎÄ»¯Ñ§Ôº2023Äê¸÷רҵ¼ȡÇé¿ö | ||||||||
Äê·Ý | Ê¡ÊÐ | ¿ÆÀà | ÀàÐÍ | רҵ | ×îµÍ·Ö | ×îµÍ·ÖÅÅÃû | ƽ¾ù·Ö | ×î¸ß·Ö |
2023 | ËÄ´¨ | Àí¹¤ | ¶þÀàģʽ±¾¿Æ | ÊýѧÓëÓ¦ÓÃÊýѧ£¨Òͼӣ© | 397 | 225975 | 403.82 | 447 |
2023 | ËÄ´¨ | Àí¹¤ | ¶þÀàģʽ±¾¿Æ | ¶¯Îï¿ÆÑ§£¨Òͼӣ© | 395 | 227614 | 399.18 | 444 |
2023 | ËÄ´¨ | ÎÄÊ· | ¶þÀàģʽ±¾¿Æ | ÖйúÉÙÊýÃñ×åÓïÑÔÎÄѧ | 425 | 104766 | 421.82 | 458 |
2023 | ËÄ´¨ | ÎÄÊ· | ¶þÀàģʽ±¾¿Æ | Éç»á¹¤×÷£¨ÒͼÓ) | 419 | 109656 | 421.82 | 433 |
2023 | ËÄ´¨ | ÎÄÊ· | ¶þÀàģʽ±¾¿Æ | ÐÐÕþ¹ÜÀí£¨ÒͼÓ) | 419 | 109656 | 425.55 | 436 |
2023 | ËÄ´¨ | ÎÄÊ· | ¶þÀàģʽ±¾¿Æ | ÂÃÓιÜÀí£¨ÒͼÓ) | 418 | 110436 | 420.85 | 429 |
ÒÍÓïÑÔÎÄ»¯Ñ§Ôº2022Äê¸÷רҵ¼ȡÇé¿ö | ||||||||
Äê·Ý | Ê¡ÊÐ | ¿ÆÀà | ÀàÐÍ | רҵ | ×îµÍ·Ö | ×îµÍ·ÖÅÅÃû | ƽ¾ù·Ö | ×î¸ß·Ö |
2022 | ËÄ´¨ | Àí¹¤ | ¶þÀàģʽ±¾¿Æ | ÊýѧÓëÓ¦ÓÃÊýѧ£¨Òͼӣ© | 383 | 391.25 | 421 | |
2022 | ËÄ´¨ | Àí¹¤ | ¶þÀàģʽ±¾¿Æ | ÖйúÉÙÊýÃñ×åÓïÑÔÎÄѧ | 382 | 389.3 | 410 | |
2022 | ËÄ´¨ | Àí¹¤ | ¶þÀàģʽ±¾¿Æ | »¯Ñ§£¨Òͼӣ© | 380 | 385.42 | 404 | |
2022 | ËÄ´¨ | ÎÄÊ· | ¶þÀàģʽ±¾¿Æ | ÖйúÉÙÊýÃñ×åÓïÑÔÎÄѧ | 413 | 420.22 | 457 | |
2022 | ËÄ´¨ | ÎÄÊ· | ¶þÀàģʽ±¾¿Æ | Éç»á¹¤×÷£¨ÒͼÓ) | 409 | 412.38 | 436 | |
2022 | ËÄ´¨ | ÎÄÊ· | ¶þÀàģʽ±¾¿Æ | ÐÐÕþ¹ÜÀí£¨ÒͼÓ) | 409 | 417.06 | 431 | |
ÒÍÓïÑÔÎÄ»¯Ñ§Ôº2021Äê¸÷רҵ¼ȡÇé¿ö | ||||||||
Äê·Ý | Ê¡ÊÐ | ¿ÆÀà | ÀàÐÍ | רҵ | ×îµÍ·Ö | ×îµÍ·ÖÅÅÃû | ƽ¾ù·Ö | ×î¸ß·Ö |
2021 | ËÄ´¨ | Àí¹¤ | ¶þÀàģʽ±¾¿Æ | ÖйúÉÙÊýÃñ×åÓïÑÔÎÄѧ | 381 | 210581 | 386.37 | 399 |
2021 | ËÄ´¨ | Àí¹¤ | ¶þÀàģʽ±¾¿Æ | ÊýѧÓëÓ¦ÓÃÊýѧ£¨Òͼӣ© | 375 | 384.68 | 406 | |
2021 | ËÄ´¨ | Àí¹¤ | ¶þÀàģʽ±¾¿Æ | »¯Ñ§£¨Òͼӣ© | 373 | 379.92 | 400 | |
2021 | ËÄ´¨ | ÎÄÊ· | ¶þÀàģʽ±¾¿Æ | ÖйúÉÙÊýÃñ×åÓïÑÔÎÄѧ | 404 | 118138 | 413.2 | 437 |
2021 | ËÄ´¨ | ÎÄÊ· | ¶þÀàģʽ±¾¿Æ | ÐÐÕþ¹ÜÀí£¨ÒͼÓ) | 403 | 118762 | 410.58 | 429 |
2021 | ËÄ´¨ | ÎÄÊ· | ¶þÀàģʽ±¾¿Æ | Ãñ×åѧ£¨Òͼӣ© | 400 | 120717 | 402.8 | 416 |
´òÓ¡±¾Ò³ ¹Ø±Õ