µ±Ç°Î»ÖãºÎ÷ºþ¹ú¼Ê¹ÙÍø > ÎÄ»¯Éú»î > ֪ͨ¹«¸æ
·¢²¼Ê±¼ä£º2023Äê09ÔÂ14ÈÕ ×÷ÕߣºÒÍÓïÑÔÎÄ»¯Ñ§Ôº ×ÖÌ壺 ´ó ÖРС ä¯ÀÀ´ÎÊý£º
ϲ±¨ | ÒÍÓïÑÔÎÄ»¯Ñ§ÔºÔÚ2022-2023Äê¶ÈÈÙ»ñУÄÚÍâÖݼ¶¼°ÒÔÉÏÈÙÓþ±íÕýÌʦÃûµ¥
ÐòºÅ | ¼¶±ð £¨¹ú¼Ò¼¶¡¢Ê¡¼¶¡¢Ìü¼¶¡¢Öݼ¶£© | »ñ½±ÈËÐÕÃû £¨Èç¹ûÊÇÍŶÓÇë±ê×¢Çå³þÍŶÓÃû³Æ¼°³ÉÔ±£© | »ñ½±ÏîÄ¿Ãû³Æ | »ñ½±µÈ¼¶ | °ä·¢µ¥Î» |
1 | У¼¶ | ÒÍÓïÑÔÎÄ»¯Ñ§Ôº | ѧÉúÏȽø¹¤×÷½± | У¼¶ | Î÷ºþѧԺ |
2 | ¹ú¼Ò¼¶ | º«Áè | µÚËĽìÖлª¾µäËÐд½²´óÈüÖУ¬ÔÚ¡°Ê«½ÌÖйú¡± Ê«´Ê½²½â´óÈüÖÐÈÙ»ñ´óѧ½Ìʦ×飬¡°ÓÅÐã½±¡±¡£ | ÓÅÐã½± | ¹ú¼Ò½ÌÓý²¿¡¢¹ú¼ÒÓïί |
3 | Ê¡¼¶ | Фѩ¡¢¼ª¹ÅÎåßÈ¡¢Ã«ÏþÓ¢¡¢°¢Å£Ä¾Ö§ | µÚÈý½ìËÄ´¨Ê¡ÆÕͨ¸ßУ½Ìʦ½Ìѧ´´Ð´óÈüÕý¸ßÖ°³Æ×é | ÈýµÈ½± | ËÄ´¨Ê¡½ÌÓýÌü |
4 | Ê¡¼¶ | º«Áè | ËÄ´¨Ê¡Öлª¾µäËÐд½²ÏµÁл.½²¾µäÖУ¬ÈÙ»ñ´óѧ½Ìʦ×é | ¶þµÈ½± | Öй²ËÄ´¨Ê¡Î¯Ðû´«²¿¡¢ËÄ´¨Ê¡½ÌÓýÌü¡¢ËÄ´¨Ê¡ÓïÑÔÎÄ×Ö¹¤×÷ίԱ»á¡¢Öй²ËÄ´¨Ê¡Î¯½ÌÓý¹¤×÷ίԱ»á¡£ |
5 | Ê¡¼¶ | ɳÂí°¢Ä¾ | ËÄ´¨Ê¡ÓÅÐãפ´åµÚÒ»Êé¼Ç | Ê¡¼¶ | ËÄ´¨Ê¡ÈËÃñÕþ¸® |
6 | У¼¶ | ¼ª¹ÅÎéßÈ | ¹ÜÀí·þÎñÏȽø¸öÈË | У¼¶ | Î÷ºþѧԺ |
7 | Öݼ¶ | º«Áè | µÚÈý½ìÀÖɽÊе³Ð££¨ÐÐÕþԺУ£©ÓÅÐã¿ÆÑгɹû½± | Ò»µÈ½± | Öй²ÀÖɽÊÐίµ³Ð£¡¢ÀÖɽÊÐÐÐÕþѧԺ |
8 | Öݼ¶ | °¢Å£Ä¾Ö§ | Á¹É½ÖݵÚÊ®°Ë´ÎÉç»á¿ÆÑ§ÓÅÐã³É¹û½± | Ò»µÈ½± | Á¹É½ÖÝÈËÃñÕþ¸® |
9 | Öݼ¶ | ÀîС·¼ | Á¹É½ÖݵÚÊ®°Ë´ÎÉç»á¿ÆÑ§ÓÅÐã³É¹û½± | Ò»µÈ½± | Á¹É½ÖÝÈËÃñÕþ¸® |
10 | Öݼ¶ | Ñî÷ | Á¹É½ÖݵÚÊ®°Ë´ÎÉç»á¿ÆÑ§ÓÅÐã³É¹û½± | Ò»µÈ½± | Á¹É½ÖÝÈËÃñÕþ¸® |
11 | Öݼ¶ | ëÏþÓ¢ | Á¹É½ÖݵÚÊ®°Ë´ÎÉç»á¿ÆÑ§ÓÅÐã³É¹û½± | Ò»µÈ½± | Á¹É½ÖÝÈËÃñÕþ¸® |
12 | Öݼ¶ | Фѩ | Á¹É½ÖݵÚÊ®°Ë´ÎÉç»á¿ÆÑ§ÓÅÐã³É¹û½± | ¶þµÈ½± | Á¹É½ÖÝÈËÃñÕþ¸® |
13 | Öݼ¶ | ¼ªÂå´òÔò | Á¹É½ÖݵÚÊ®°Ë´ÎÉç»á¿ÆÑ§ÓÅÐã³É¹û½± | ¶þµÈ½± | Á¹É½ÖÝÈËÃñÕþ¸® |
14 | Öݼ¶ | Âíº£Îå´ï | Á¹É½ÖݵÚÊ®°Ë´ÎÉç»á¿ÆÑ§ÓÅÐã³É¹û½± | ¶þµÈ½± | Á¹É½ÖÝÈËÃñÕþ¸® |
15 | Öݼ¶ | ºÎÎĺ£ | Á¹É½ÖݵÚÊ®°Ë´ÎÉç»á¿ÆÑ§ÓÅÐã³É¹û½± | ¶þµÈ½± | Á¹É½ÖÝÈËÃñÕþ¸® |
16 | Öݼ¶ | ÇúľÎé¸÷ | Á¹É½ÖݵÚÊ®°Ë´ÎÉç»á¿ÆÑ§ÓÅÐã³É¹û½± | ÈýµÈ½± | Á¹É½ÖÝÈËÃñÕþ¸® |
17 | Öݼ¶ | Âó¼ªÄ¾ßÈ | Á¹É½ÖݵÚÊ®°Ë´ÎÉç»á¿ÆÑ§ÓÅÐã³É¹û½± | ÈýµÈ½± | Á¹É½ÖÝÈËÃñÕþ¸® |
´òÓ¡±¾Ò³ ¹Ø±Õ